<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>真一冨手 &#8211; ecoもりおか &#8211; 盛岡市環境部のウェブサイト</title>
	<atom:link href="https://www.eco-morioka.jp/author/k03818/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.eco-morioka.jp</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Apr 2026 05:23:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.2</generator>

<image>
	<url>https://www.eco-morioka.jp/wp-content/uploads/2023/07/animated_favicon1.gif</url>
	<title>真一冨手 &#8211; ecoもりおか &#8211; 盛岡市環境部のウェブサイト</title>
	<link>https://www.eco-morioka.jp</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>令和８年２月の家庭ごみ排出量（速報値）のお知らせ</title>
		<link>https://www.eco-morioka.jp/news_blog/%e4%bb%a4%e5%92%8c%ef%bc%98%e5%b9%b4%ef%bc%92%e6%9c%88%e3%81%ae%e5%ae%b6%e5%ba%ad%e3%81%94%e3%81%bf%e6%8e%92%e5%87%ba%e9%87%8f%ef%bc%88%e9%80%9f%e5%a0%b1%e5%80%a4%ef%bc%89%e3%81%ae%e3%81%8a%e7%9f%a5/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e4%25bb%25a4%25e5%2592%258c%25ef%25bc%2598%25e5%25b9%25b4%25ef%25bc%2592%25e6%259c%2588%25e3%2581%25ae%25e5%25ae%25b6%25e5%25ba%25ad%25e3%2581%2594%25e3%2581%25bf%25e6%258e%2592%25e5%2587%25ba%25e9%2587%258f%25ef%25bc%2588%25e9%2580%259f%25e5%25a0%25b1%25e5%2580%25a4%25ef%25bc%2589%25e3%2581%25ae%25e3%2581%258a%25e7%259f%25a5</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[真一冨手]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Apr 2026 05:20:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ごみとリサイクル]]></category>
		<category><![CDATA[メイちゃんブログ]]></category>
		<category><![CDATA[環境部からのお知らせ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.eco-morioka.jp/?p=36739</guid>

					<description><![CDATA[こんにちは！メイちゃんです！今月も盛岡市で発生している家庭ごみ（資源を除く。）の排出量をお知らせします！ 令和８年２月の家庭ごみ（資源を除く。）の排出量は2,784トン。去年の２月は2,732トンだったから、今年のほうが &#8230;<p class="read-more"> <a class="" href="https://www.eco-morioka.jp/news_blog/%e4%bb%a4%e5%92%8c%ef%bc%98%e5%b9%b4%ef%bc%92%e6%9c%88%e3%81%ae%e5%ae%b6%e5%ba%ad%e3%81%94%e3%81%bf%e6%8e%92%e5%87%ba%e9%87%8f%ef%bc%88%e9%80%9f%e5%a0%b1%e5%80%a4%ef%bc%89%e3%81%ae%e3%81%8a%e7%9f%a5/"> <span class="screen-reader-text">令和８年２月の家庭ごみ排出量（速報値）のお知らせ</span> Read More &#187;</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>令和８年１月の家庭ごみ排出量（速報値）のお知らせ</title>
		<link>https://www.eco-morioka.jp/news_blog/%e4%bb%a4%e5%92%8c%ef%bc%98%e5%b9%b4%ef%bc%91%e6%9c%88%e3%81%ae%e5%ae%b6%e5%ba%ad%e3%81%94%e3%81%bf%e6%8e%92%e5%87%ba%e9%87%8f%ef%bc%88%e9%80%9f%e5%a0%b1%e5%80%a4%ef%bc%89%e3%81%ae%e3%81%8a%e7%9f%a5/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e4%25bb%25a4%25e5%2592%258c%25ef%25bc%2598%25e5%25b9%25b4%25ef%25bc%2591%25e6%259c%2588%25e3%2581%25ae%25e5%25ae%25b6%25e5%25ba%25ad%25e3%2581%2594%25e3%2581%25bf%25e6%258e%2592%25e5%2587%25ba%25e9%2587%258f%25ef%25bc%2588%25e9%2580%259f%25e5%25a0%25b1%25e5%2580%25a4%25ef%25bc%2589%25e3%2581%25ae%25e3%2581%258a%25e7%259f%25a5</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[真一冨手]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Apr 2026 05:09:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ごみとリサイクル]]></category>
		<category><![CDATA[メイちゃんブログ]]></category>
		<category><![CDATA[環境部からのお知らせ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.eco-morioka.jp/?p=36734</guid>

					<description><![CDATA[こんにちは！メイちゃんです！今月も盛岡市で発生している家庭ごみ（資源を除く。）の排出量をお知らせします！ 令和７年１月の家庭ごみ（資源を除く。）の排出量は3,366トン。去年の１月は3,366トンだったから、今年のほうが &#8230;<p class="read-more"> <a class="" href="https://www.eco-morioka.jp/news_blog/%e4%bb%a4%e5%92%8c%ef%bc%98%e5%b9%b4%ef%bc%91%e6%9c%88%e3%81%ae%e5%ae%b6%e5%ba%ad%e3%81%94%e3%81%bf%e6%8e%92%e5%87%ba%e9%87%8f%ef%bc%88%e9%80%9f%e5%a0%b1%e5%80%a4%ef%bc%89%e3%81%ae%e3%81%8a%e7%9f%a5/"> <span class="screen-reader-text">令和８年１月の家庭ごみ排出量（速報値）のお知らせ</span> Read More &#187;</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【4月25日開催】バスで行く！姫神ウィンドパーク見学</title>
		<link>https://www.eco-morioka.jp/news_blog/%e3%80%904%e6%9c%8825%e6%97%a5%e9%96%8b%e5%82%ac%e3%80%91%e3%83%90%e3%82%b9%e3%81%a7%e8%a1%8c%e3%81%8f%ef%bc%81%e5%a7%ab%e7%a5%9e%e3%82%a6%e3%82%a3%e3%83%b3%e3%83%89%e3%83%91%e3%83%bc%e3%82%af/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e3%2580%25904%25e6%259c%258825%25e6%2597%25a5%25e9%2596%258b%25e5%2582%25ac%25e3%2580%2591%25e3%2583%2590%25e3%2582%25b9%25e3%2581%25a7%25e8%25a1%258c%25e3%2581%258f%25ef%25bc%2581%25e5%25a7%25ab%25e7%25a5%259e%25e3%2582%25a6%25e3%2582%25a3%25e3%2583%25b3%25e3%2583%2589%25e3%2583%2591%25e3%2583%25bc%25e3%2582%25af</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[真一冨手]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2026 07:15:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[学びのコーナー]]></category>
		<category><![CDATA[環境部からのお知らせ]]></category>
		<category><![CDATA[エコアス広場]]></category>
		<category><![CDATA[環境啓発]]></category>
		<category><![CDATA[環境学習講座]]></category>
		<category><![CDATA[石割　メイちゃん]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.eco-morioka.jp/?p=36596</guid>

					<description><![CDATA[開催日 令和8年4月25日（土曜日） 開催時間 午前9時10分 から 午後3時30分 まで 対象 小学生、中学生、一般 開催場所 集合：盛岡城跡公園地下駐車場脇、エコアス広場のいずれかに集合しバスで移動します。 内容 姫 &#8230;<p class="read-more"> <a class="" href="https://www.eco-morioka.jp/news_blog/%e3%80%904%e6%9c%8825%e6%97%a5%e9%96%8b%e5%82%ac%e3%80%91%e3%83%90%e3%82%b9%e3%81%a7%e8%a1%8c%e3%81%8f%ef%bc%81%e5%a7%ab%e7%a5%9e%e3%82%a6%e3%82%a3%e3%83%b3%e3%83%89%e3%83%91%e3%83%bc%e3%82%af/"> <span class="screen-reader-text">【4月25日開催】バスで行く！姫神ウィンドパーク見学</span> Read More &#187;</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【4月11日開催】ジャガイモ畑を作ろう！のご案内</title>
		<link>https://www.eco-morioka.jp/news_blog/%e3%80%904%e6%9c%8811%e6%97%a5%e9%96%8b%e5%82%ac%e3%80%91%e3%82%b8%e3%83%a3%e3%82%ac%e3%82%a4%e3%83%a2%e7%95%91%e3%82%92%e4%bd%9c%e3%82%8d%e3%81%86%ef%bc%81%e3%81%ae%e3%81%94%e6%a1%88%e5%86%85/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e3%2580%25904%25e6%259c%258811%25e6%2597%25a5%25e9%2596%258b%25e5%2582%25ac%25e3%2580%2591%25e3%2582%25b8%25e3%2583%25a3%25e3%2582%25ac%25e3%2582%25a4%25e3%2583%25a2%25e7%2595%2591%25e3%2582%2592%25e4%25bd%259c%25e3%2582%258d%25e3%2581%2586%25ef%25bc%2581%25e3%2581%25ae%25e3%2581%2594%25e6%25a1%2588%25e5%2586%2585</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[真一冨手]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2026 07:14:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[学びのコーナー]]></category>
		<category><![CDATA[環境部からのお知らせ]]></category>
		<category><![CDATA[エコアス広場]]></category>
		<category><![CDATA[環境啓発]]></category>
		<category><![CDATA[環境学習講座]]></category>
		<category><![CDATA[石割　メイちゃん]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.eco-morioka.jp/?p=36590</guid>

					<description><![CDATA[開催日 令和8年4月11日（土曜日） 開催時間 午前10時 から 正午 まで 対象 未就学児、小学生、小・中学生、一般（小学生以下のお子さんは保護者同伴） 開催場所 集合：エコアス広場（悪天候の場合は中止。その際はウェブ &#8230;<p class="read-more"> <a class="" href="https://www.eco-morioka.jp/news_blog/%e3%80%904%e6%9c%8811%e6%97%a5%e9%96%8b%e5%82%ac%e3%80%91%e3%82%b8%e3%83%a3%e3%82%ac%e3%82%a4%e3%83%a2%e7%95%91%e3%82%92%e4%bd%9c%e3%82%8d%e3%81%86%ef%bc%81%e3%81%ae%e3%81%94%e6%a1%88%e5%86%85/"> <span class="screen-reader-text">【4月11日開催】ジャガイモ畑を作ろう！のご案内</span> Read More &#187;</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>エコ博もりおかゼロカーボン2050～二酸化炭素を減らせ！～</title>
		<link>https://www.eco-morioka.jp/news_blog/%e3%82%a8%e3%82%b3%e5%8d%9a%e3%82%82%e3%82%8a%e3%81%8a%e3%81%8b%e3%82%bc%e3%83%ad%e3%82%ab%e3%83%bc%e3%83%9c%e3%83%b32050/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e3%2582%25a8%25e3%2582%25b3%25e5%258d%259a%25e3%2582%2582%25e3%2582%258a%25e3%2581%258a%25e3%2581%258b%25e3%2582%25bc%25e3%2583%25ad%25e3%2582%25ab%25e3%2583%25bc%25e3%2583%259c%25e3%2583%25b32050</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[真一冨手]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2026 08:01:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[【ブログ】 イベント報告]]></category>
		<category><![CDATA[メイちゃんブログ]]></category>
		<category><![CDATA[環境部からのお知らせ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.eco-morioka.jp/?p=36646</guid>

					<description><![CDATA[こんにちは、メイちゃんです♪ 今年度も環境イベント「エコ博もりおかゼロカーボン2050」をイオンモール盛岡南で開催しました！今年度のテーマは「～二酸化炭素を減らせ！～」です。 eco実験パフォーマーのらんま先生による知的 &#8230;<p class="read-more"> <a class="" href="https://www.eco-morioka.jp/news_blog/%e3%82%a8%e3%82%b3%e5%8d%9a%e3%82%82%e3%82%8a%e3%81%8a%e3%81%8b%e3%82%bc%e3%83%ad%e3%82%ab%e3%83%bc%e3%83%9c%e3%83%b32050/"> <span class="screen-reader-text">エコ博もりおかゼロカーボン2050～二酸化炭素を減らせ！～</span> Read More &#187;</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>環境学習講座「ecoキッズ　子ども科学館でサイエンスショー！」</title>
		<link>https://www.eco-morioka.jp/toukou/%e7%92%b0%e5%a2%83%e5%ad%a6%e7%bf%92%e8%ac%9b%e5%ba%a7%e3%80%8ceco%e3%82%ad%e3%83%83%e3%82%ba%e3%80%80%e5%ad%90%e3%81%a9%e3%82%82%e7%a7%91%e5%ad%a6%e9%a4%a8%e3%81%a7%e3%82%b5%e3%82%a4%e3%82%a8/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e7%2592%25b0%25e5%25a2%2583%25e5%25ad%25a6%25e7%25bf%2592%25e8%25ac%259b%25e5%25ba%25a7%25e3%2580%258ceco%25e3%2582%25ad%25e3%2583%2583%25e3%2582%25ba%25e3%2580%2580%25e5%25ad%2590%25e3%2581%25a9%25e3%2582%2582%25e7%25a7%2591%25e5%25ad%25a6%25e9%25a4%25a8%25e3%2581%25a7%25e3%2582%25b5%25e3%2582%25a4%25e3%2582%25a8</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[真一冨手]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Feb 2026 15:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[環境学習講座応募コーナー]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.eco-morioka.jp/?p=36521</guid>

					<description><![CDATA[開催日 令和8年3月14日（土曜日） 開催時間 午前9時15分 から 午前11時 まで 対象 未就学児、小学生（いずれも保護者同伴） 開催場所 盛岡市子ども科学館（本宮字蛇屋敷） 内容 液体窒素の実験を体験し、プラネタリ &#8230;<p class="read-more"> <a class="" href="https://www.eco-morioka.jp/toukou/%e7%92%b0%e5%a2%83%e5%ad%a6%e7%bf%92%e8%ac%9b%e5%ba%a7%e3%80%8ceco%e3%82%ad%e3%83%83%e3%82%ba%e3%80%80%e5%ad%90%e3%81%a9%e3%82%82%e7%a7%91%e5%ad%a6%e9%a4%a8%e3%81%a7%e3%82%b5%e3%82%a4%e3%82%a8/"> <span class="screen-reader-text">環境学習講座「ecoキッズ　子ども科学館でサイエンスショー！」</span> Read More &#187;</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>令和７年12月の家庭ごみ排出量（速報値）のお知らせ</title>
		<link>https://www.eco-morioka.jp/news_blog/%e4%bb%a4%e5%92%8c%ef%bc%97%e5%b9%b412%e6%9c%88%e3%81%ae%e5%ae%b6%e5%ba%ad%e3%81%94%e3%81%bf%e6%8e%92%e5%87%ba%e9%87%8f%ef%bc%88%e9%80%9f%e5%a0%b1%e5%80%a4%ef%bc%89%e3%81%ae%e3%81%8a%e7%9f%a5%e3%82%89/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e4%25bb%25a4%25e5%2592%258c%25ef%25bc%2597%25e5%25b9%25b412%25e6%259c%2588%25e3%2581%25ae%25e5%25ae%25b6%25e5%25ba%25ad%25e3%2581%2594%25e3%2581%25bf%25e6%258e%2592%25e5%2587%25ba%25e9%2587%258f%25ef%25bc%2588%25e9%2580%259f%25e5%25a0%25b1%25e5%2580%25a4%25ef%25bc%2589%25e3%2581%25ae%25e3%2581%258a%25e7%259f%25a5%25e3%2582%2589</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[真一冨手]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Feb 2026 05:20:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[環境部からのお知らせ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.eco-morioka.jp/?p=36526</guid>

					<description><![CDATA[こんにちは！メイちゃんです！今月も盛岡市で発生している家庭ごみ（資源を除く。）の排出量をお知らせします！ 令和７年12月の家庭ごみ（資源を除く。）の排出量は3,633トン。去年の12月は3,461トンだったから、今年は1 &#8230;<p class="read-more"> <a class="" href="https://www.eco-morioka.jp/news_blog/%e4%bb%a4%e5%92%8c%ef%bc%97%e5%b9%b412%e6%9c%88%e3%81%ae%e5%ae%b6%e5%ba%ad%e3%81%94%e3%81%bf%e6%8e%92%e5%87%ba%e9%87%8f%ef%bc%88%e9%80%9f%e5%a0%b1%e5%80%a4%ef%bc%89%e3%81%ae%e3%81%8a%e7%9f%a5%e3%82%89/"> <span class="screen-reader-text">令和７年12月の家庭ごみ排出量（速報値）のお知らせ</span> Read More &#187;</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【2月28日開催】ボードゲームでクマとの共生を考えようinたみっと</title>
		<link>https://www.eco-morioka.jp/news_blog/%e3%80%902%e6%9c%8828%e6%97%a5%e9%96%8b%e5%82%ac%e3%80%91%e3%83%9c%e3%83%bc%e3%83%89%e3%82%b2%e3%83%bc%e3%83%a0%e3%81%a7%e3%82%af%e3%83%9e%e3%81%a8%e3%81%ae%e5%85%b1%e7%94%9f%e3%82%92%e8%80%83/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e3%2580%25902%25e6%259c%258828%25e6%2597%25a5%25e9%2596%258b%25e5%2582%25ac%25e3%2580%2591%25e3%2583%259c%25e3%2583%25bc%25e3%2583%2589%25e3%2582%25b2%25e3%2583%25bc%25e3%2583%25a0%25e3%2581%25a7%25e3%2582%25af%25e3%2583%259e%25e3%2581%25a8%25e3%2581%25ae%25e5%2585%25b1%25e7%2594%259f%25e3%2582%2592%25e8%2580%2583</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[真一冨手]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Jan 2026 04:45:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[学びのコーナー]]></category>
		<category><![CDATA[環境部からのお知らせ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.eco-morioka.jp/?p=36509</guid>

					<description><![CDATA[開催日 令和8年2月28日（土曜日） 開催時間 午後1時30分 から 午後3時30分 まで 対象 小学生、中学生、小・中学生、一般（小学生は保護者同伴） 開催場所 道の駅もりおか渋民 たみっと フューチャーセンター（渋民 &#8230;<p class="read-more"> <a class="" href="https://www.eco-morioka.jp/news_blog/%e3%80%902%e6%9c%8828%e6%97%a5%e9%96%8b%e5%82%ac%e3%80%91%e3%83%9c%e3%83%bc%e3%83%89%e3%82%b2%e3%83%bc%e3%83%a0%e3%81%a7%e3%82%af%e3%83%9e%e3%81%a8%e3%81%ae%e5%85%b1%e7%94%9f%e3%82%92%e8%80%83/"> <span class="screen-reader-text">【2月28日開催】ボードゲームでクマとの共生を考えようinたみっと</span> Read More &#187;</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>令和７年11月の家庭ごみ排出量（速報値）のお知らせ</title>
		<link>https://www.eco-morioka.jp/news_blog/%e4%bb%a4%e5%92%8c%ef%bc%97%e5%b9%b411%e6%9c%88%e3%81%ae%e5%ae%b6%e5%ba%ad%e3%81%94%e3%81%bf%e6%8e%92%e5%87%ba%e9%87%8f%ef%bc%88%e9%80%9f%e5%a0%b1%e5%80%a4%ef%bc%89%e3%81%ae%e3%81%8a%e7%9f%a5%e3%82%89/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e4%25bb%25a4%25e5%2592%258c%25ef%25bc%2597%25e5%25b9%25b411%25e6%259c%2588%25e3%2581%25ae%25e5%25ae%25b6%25e5%25ba%25ad%25e3%2581%2594%25e3%2581%25bf%25e6%258e%2592%25e5%2587%25ba%25e9%2587%258f%25ef%25bc%2588%25e9%2580%259f%25e5%25a0%25b1%25e5%2580%25a4%25ef%25bc%2589%25e3%2581%25ae%25e3%2581%258a%25e7%259f%25a5%25e3%2582%2589</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[真一冨手]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Jan 2026 05:27:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[【ブログ】 お知らせ]]></category>
		<category><![CDATA[【ブログ】 ブログについて]]></category>
		<category><![CDATA[ごみとリサイクル]]></category>
		<category><![CDATA[メイちゃんブログ]]></category>
		<category><![CDATA[環境部からのお知らせ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.eco-morioka.jp/?p=36503</guid>

					<description><![CDATA[こんにちは！メイちゃんです！ 今月も盛岡市で発生している家庭ごみ（資源を除く。）の排出量をお知らせします！令和７年11月の家庭ごみ（資源を除く。）の排出量は3,562トン。去年の11月は3,794トンだったから、今年のほ &#8230;<p class="read-more"> <a class="" href="https://www.eco-morioka.jp/news_blog/%e4%bb%a4%e5%92%8c%ef%bc%97%e5%b9%b411%e6%9c%88%e3%81%ae%e5%ae%b6%e5%ba%ad%e3%81%94%e3%81%bf%e6%8e%92%e5%87%ba%e9%87%8f%ef%bc%88%e9%80%9f%e5%a0%b1%e5%80%a4%ef%bc%89%e3%81%ae%e3%81%8a%e7%9f%a5%e3%82%89/"> <span class="screen-reader-text">令和７年11月の家庭ごみ排出量（速報値）のお知らせ</span> Read More &#187;</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【1月24日開催】「麹甘酒でノンシュガースイーツ作り」のご案内</title>
		<link>https://www.eco-morioka.jp/news_blog/elementor-36405/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=elementor-36405</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[真一冨手]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Dec 2025 02:09:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[環境部からのお知らせ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.eco-morioka.jp/?p=36405</guid>

					<description><![CDATA[開催日 令和8年1月24日（土曜日） 開催時間 午後1時30分 から 午後3時30分 まで 対象 12歳以上 開催場所 高松地区保健センター 内容 米どころ岩手の麹を使ったスイーツ作りを体験し、環境負荷の少ないライフスタ &#8230;<p class="read-more"> <a class="" href="https://www.eco-morioka.jp/news_blog/elementor-36405/"> <span class="screen-reader-text">【1月24日開催】「麹甘酒でノンシュガースイーツ作り」のご案内</span> Read More &#187;</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
