<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>メイちゃんブログ &#8211; ecoもりおか &#8211; 盛岡市環境部のウェブサイト</title>
	<atom:link href="https://www.eco-morioka.jp/category/mei_blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.eco-morioka.jp</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 27 Apr 2026 02:56:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.2</generator>

<image>
	<url>https://www.eco-morioka.jp/wp-content/uploads/2023/07/animated_favicon1.gif</url>
	<title>メイちゃんブログ &#8211; ecoもりおか &#8211; 盛岡市環境部のウェブサイト</title>
	<link>https://www.eco-morioka.jp</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>【4月25日開催】環境学習講座「親子で考える星空タイム」のご案内</title>
		<link>https://www.eco-morioka.jp/news_blog/%e3%80%904%e6%9c%8825%e6%97%a5%e9%96%8b%e5%82%ac%e3%80%91%e7%92%b0%e5%a2%83%e5%ad%a6%e7%bf%92%e8%ac%9b%e5%ba%a7%e3%80%8c%e8%a6%aa%e5%ad%90%e3%81%a7%e8%80%83%e3%81%88%e3%82%8b%e6%98%9f%e7%a9%ba/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e3%2580%25904%25e6%259c%258825%25e6%2597%25a5%25e9%2596%258b%25e5%2582%25ac%25e3%2580%2591%25e7%2592%25b0%25e5%25a2%2583%25e5%25ad%25a6%25e7%25bf%2592%25e8%25ac%259b%25e5%25ba%25a7%25e3%2580%258c%25e8%25a6%25aa%25e5%25ad%2590%25e3%2581%25a7%25e8%2580%2583%25e3%2581%2588%25e3%2582%258b%25e6%2598%259f%25e7%25a9%25ba</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[真一冨手]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Apr 2026 04:02:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[【ブログ】 お知らせ]]></category>
		<category><![CDATA[メイちゃんブログ]]></category>
		<category><![CDATA[環境部からのお知らせ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.eco-morioka.jp/?p=36802</guid>

					<description><![CDATA[定員に達したため募集を終了しました。 開催日 令和8年4月25日（土曜日） 開催時間 午後5時 から 午後6時 まで 対象 小学生以下のお子さんとその保護者 開催場所 こども図書館「みどりのゆび」 内容 （1）環境ってな &#8230;<p class="read-more"> <a class="" href="https://www.eco-morioka.jp/news_blog/%e3%80%904%e6%9c%8825%e6%97%a5%e9%96%8b%e5%82%ac%e3%80%91%e7%92%b0%e5%a2%83%e5%ad%a6%e7%bf%92%e8%ac%9b%e5%ba%a7%e3%80%8c%e8%a6%aa%e5%ad%90%e3%81%a7%e8%80%83%e3%81%88%e3%82%8b%e6%98%9f%e7%a9%ba/"> <span class="screen-reader-text">【4月25日開催】環境学習講座「親子で考える星空タイム」のご案内</span> Read More &#187;</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>令和８年２月の家庭ごみ排出量（速報値）のお知らせ</title>
		<link>https://www.eco-morioka.jp/news_blog/%e4%bb%a4%e5%92%8c%ef%bc%98%e5%b9%b4%ef%bc%92%e6%9c%88%e3%81%ae%e5%ae%b6%e5%ba%ad%e3%81%94%e3%81%bf%e6%8e%92%e5%87%ba%e9%87%8f%ef%bc%88%e9%80%9f%e5%a0%b1%e5%80%a4%ef%bc%89%e3%81%ae%e3%81%8a%e7%9f%a5/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e4%25bb%25a4%25e5%2592%258c%25ef%25bc%2598%25e5%25b9%25b4%25ef%25bc%2592%25e6%259c%2588%25e3%2581%25ae%25e5%25ae%25b6%25e5%25ba%25ad%25e3%2581%2594%25e3%2581%25bf%25e6%258e%2592%25e5%2587%25ba%25e9%2587%258f%25ef%25bc%2588%25e9%2580%259f%25e5%25a0%25b1%25e5%2580%25a4%25ef%25bc%2589%25e3%2581%25ae%25e3%2581%258a%25e7%259f%25a5</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[真一冨手]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Apr 2026 05:20:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ごみとリサイクル]]></category>
		<category><![CDATA[メイちゃんブログ]]></category>
		<category><![CDATA[環境部からのお知らせ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.eco-morioka.jp/?p=36739</guid>

					<description><![CDATA[こんにちは！メイちゃんです！今月も盛岡市で発生している家庭ごみ（資源を除く。）の排出量をお知らせします！ 令和８年２月の家庭ごみ（資源を除く。）の排出量は2,784トン。去年の２月は2,732トンだったから、今年のほうが &#8230;<p class="read-more"> <a class="" href="https://www.eco-morioka.jp/news_blog/%e4%bb%a4%e5%92%8c%ef%bc%98%e5%b9%b4%ef%bc%92%e6%9c%88%e3%81%ae%e5%ae%b6%e5%ba%ad%e3%81%94%e3%81%bf%e6%8e%92%e5%87%ba%e9%87%8f%ef%bc%88%e9%80%9f%e5%a0%b1%e5%80%a4%ef%bc%89%e3%81%ae%e3%81%8a%e7%9f%a5/"> <span class="screen-reader-text">令和８年２月の家庭ごみ排出量（速報値）のお知らせ</span> Read More &#187;</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>令和７年度環境学習講座の報告</title>
		<link>https://www.eco-morioka.jp/ondanka_sinenergy/torikumi/%e4%bb%a4%e5%92%8c%ef%bc%97%e5%b9%b4%e5%ba%a6%e7%92%b0%e5%a2%83%e5%ad%a6%e7%bf%92%e8%ac%9b%e5%ba%a7%e3%81%ae%e5%a0%b1%e5%91%8a/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e4%25bb%25a4%25e5%2592%258c%25ef%25bc%2597%25e5%25b9%25b4%25e5%25ba%25a6%25e7%2592%25b0%25e5%25a2%2583%25e5%25ad%25a6%25e7%25bf%2592%25e8%25ac%259b%25e5%25ba%25a7%25e3%2581%25ae%25e5%25a0%25b1%25e5%2591%258a</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[真一冨手]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2026 02:34:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[【ブログ】 イベント報告]]></category>
		<category><![CDATA[メイちゃんブログ]]></category>
		<category><![CDATA[学びのコーナー]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.eco-morioka.jp/?page_id=36698</guid>

					<description><![CDATA[令和７年度　開催報告 4月19日（土）じゃがいも畑を作ろう4月19日（土）望遠鏡工作体験5月11日（日）春の区界高原を散策しよう5月31日（土）サツマイモを植えよう6月11日（水）水とお城と中津川散策6月25日（水）脱炭 &#8230;<p class="read-more"> <a class="" href="https://www.eco-morioka.jp/ondanka_sinenergy/torikumi/%e4%bb%a4%e5%92%8c%ef%bc%97%e5%b9%b4%e5%ba%a6%e7%92%b0%e5%a2%83%e5%ad%a6%e7%bf%92%e8%ac%9b%e5%ba%a7%e3%81%ae%e5%a0%b1%e5%91%8a/"> <span class="screen-reader-text">令和７年度環境学習講座の報告</span> Read More &#187;</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>エコ博もりおかゼロカーボン2050～二酸化炭素を減らせ！～</title>
		<link>https://www.eco-morioka.jp/news_blog/%e3%82%a8%e3%82%b3%e5%8d%9a%e3%82%82%e3%82%8a%e3%81%8a%e3%81%8b%e3%82%bc%e3%83%ad%e3%82%ab%e3%83%bc%e3%83%9c%e3%83%b32050/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e3%2582%25a8%25e3%2582%25b3%25e5%258d%259a%25e3%2582%2582%25e3%2582%258a%25e3%2581%258a%25e3%2581%258b%25e3%2582%25bc%25e3%2583%25ad%25e3%2582%25ab%25e3%2583%25bc%25e3%2583%259c%25e3%2583%25b32050</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[真一冨手]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2026 08:01:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[【ブログ】 イベント報告]]></category>
		<category><![CDATA[メイちゃんブログ]]></category>
		<category><![CDATA[環境部からのお知らせ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.eco-morioka.jp/?p=36646</guid>

					<description><![CDATA[こんにちは、メイちゃんです♪ 今年度も環境イベント「エコ博もりおかゼロカーボン2050」をイオンモール盛岡南で開催しました！今年度のテーマは「～二酸化炭素を減らせ！～」です。 eco実験パフォーマーのらんま先生による知的 &#8230;<p class="read-more"> <a class="" href="https://www.eco-morioka.jp/news_blog/%e3%82%a8%e3%82%b3%e5%8d%9a%e3%82%82%e3%82%8a%e3%81%8a%e3%81%8b%e3%82%bc%e3%83%ad%e3%82%ab%e3%83%bc%e3%83%9c%e3%83%b32050/"> <span class="screen-reader-text">エコ博もりおかゼロカーボン2050～二酸化炭素を減らせ！～</span> Read More &#187;</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>令和７年12月の家庭ごみ排出量（速報値）のお知らせ</title>
		<link>https://www.eco-morioka.jp/news_blog/%e4%bb%a4%e5%92%8c%ef%bc%97%e5%b9%b412%e6%9c%88%e3%81%ae%e5%ae%b6%e5%ba%ad%e3%81%94%e3%81%bf%e6%8e%92%e5%87%ba%e9%87%8f%ef%bc%88%e9%80%9f%e5%a0%b1%e5%80%a4%ef%bc%89%e3%81%ae%e3%81%8a%e7%9f%a5%e3%82%89/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e4%25bb%25a4%25e5%2592%258c%25ef%25bc%2597%25e5%25b9%25b412%25e6%259c%2588%25e3%2581%25ae%25e5%25ae%25b6%25e5%25ba%25ad%25e3%2581%2594%25e3%2581%25bf%25e6%258e%2592%25e5%2587%25ba%25e9%2587%258f%25ef%25bc%2588%25e9%2580%259f%25e5%25a0%25b1%25e5%2580%25a4%25ef%25bc%2589%25e3%2581%25ae%25e3%2581%258a%25e7%259f%25a5%25e3%2582%2589</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[真一冨手]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Feb 2026 05:20:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[【ブログ】 お知らせ]]></category>
		<category><![CDATA[【ブログ】 ブログについて]]></category>
		<category><![CDATA[ごみとリサイクル]]></category>
		<category><![CDATA[メイちゃんブログ]]></category>
		<category><![CDATA[環境部からのお知らせ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.eco-morioka.jp/?p=36526</guid>

					<description><![CDATA[こんにちは！メイちゃんです！今月も盛岡市で発生している家庭ごみ（資源を除く。）の排出量をお知らせします！ 令和７年12月の家庭ごみ（資源を除く。）の排出量は3,633トン。去年の12月は3,461トンだったから、今年は1 &#8230;<p class="read-more"> <a class="" href="https://www.eco-morioka.jp/news_blog/%e4%bb%a4%e5%92%8c%ef%bc%97%e5%b9%b412%e6%9c%88%e3%81%ae%e5%ae%b6%e5%ba%ad%e3%81%94%e3%81%bf%e6%8e%92%e5%87%ba%e9%87%8f%ef%bc%88%e9%80%9f%e5%a0%b1%e5%80%a4%ef%bc%89%e3%81%ae%e3%81%8a%e7%9f%a5%e3%82%89/"> <span class="screen-reader-text">令和７年12月の家庭ごみ排出量（速報値）のお知らせ</span> Read More &#187;</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>令和７年11月の家庭ごみ排出量（速報値）のお知らせ</title>
		<link>https://www.eco-morioka.jp/news_blog/%e4%bb%a4%e5%92%8c%ef%bc%97%e5%b9%b411%e6%9c%88%e3%81%ae%e5%ae%b6%e5%ba%ad%e3%81%94%e3%81%bf%e6%8e%92%e5%87%ba%e9%87%8f%ef%bc%88%e9%80%9f%e5%a0%b1%e5%80%a4%ef%bc%89%e3%81%ae%e3%81%8a%e7%9f%a5%e3%82%89/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e4%25bb%25a4%25e5%2592%258c%25ef%25bc%2597%25e5%25b9%25b411%25e6%259c%2588%25e3%2581%25ae%25e5%25ae%25b6%25e5%25ba%25ad%25e3%2581%2594%25e3%2581%25bf%25e6%258e%2592%25e5%2587%25ba%25e9%2587%258f%25ef%25bc%2588%25e9%2580%259f%25e5%25a0%25b1%25e5%2580%25a4%25ef%25bc%2589%25e3%2581%25ae%25e3%2581%258a%25e7%259f%25a5%25e3%2582%2589</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[真一冨手]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Jan 2026 05:27:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[【ブログ】 お知らせ]]></category>
		<category><![CDATA[【ブログ】 ブログについて]]></category>
		<category><![CDATA[ごみとリサイクル]]></category>
		<category><![CDATA[メイちゃんブログ]]></category>
		<category><![CDATA[環境部からのお知らせ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.eco-morioka.jp/?p=36503</guid>

					<description><![CDATA[こんにちは！メイちゃんです！ 今月も盛岡市で発生している家庭ごみ（資源を除く。）の排出量をお知らせします！令和７年11月の家庭ごみ（資源を除く。）の排出量は3,562トン。去年の11月は3,794トンだったから、今年のほ &#8230;<p class="read-more"> <a class="" href="https://www.eco-morioka.jp/news_blog/%e4%bb%a4%e5%92%8c%ef%bc%97%e5%b9%b411%e6%9c%88%e3%81%ae%e5%ae%b6%e5%ba%ad%e3%81%94%e3%81%bf%e6%8e%92%e5%87%ba%e9%87%8f%ef%bc%88%e9%80%9f%e5%a0%b1%e5%80%a4%ef%bc%89%e3%81%ae%e3%81%8a%e7%9f%a5%e3%82%89/"> <span class="screen-reader-text">令和７年11月の家庭ごみ排出量（速報値）のお知らせ</span> Read More &#187;</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>企業版ふるさと納税による寄付受領及び感謝状贈呈式（開催報告）</title>
		<link>https://www.eco-morioka.jp/news_blog/%e4%bc%81%e6%a5%ad%e7%89%88%e3%81%b5%e3%82%8b%e3%81%95%e3%81%a8%e7%b4%8d%e7%a8%8e%e3%81%ab%e3%82%88%e3%82%8b%e5%af%84%e4%bb%98%e5%8f%97%e9%a0%98%e5%8f%8a%e3%81%b3%e6%84%9f%e8%ac%9d%e7%8a%b6%e8%b4%88/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e4%25bc%2581%25e6%25a5%25ad%25e7%2589%2588%25e3%2581%25b5%25e3%2582%258b%25e3%2581%2595%25e3%2581%25a8%25e7%25b4%258d%25e7%25a8%258e%25e3%2581%25ab%25e3%2582%2588%25e3%2582%258b%25e5%25af%2584%25e4%25bb%2598%25e5%258f%2597%25e9%25a0%2598%25e5%258f%258a%25e3%2581%25b3%25e6%2584%259f%25e8%25ac%259d%25e7%258a%25b6%25e8%25b4%2588</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[真一冨手]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Dec 2025 06:58:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[【ブログ】 イベント報告]]></category>
		<category><![CDATA[【ブログ】 お知らせ]]></category>
		<category><![CDATA[メイちゃんブログ]]></category>
		<category><![CDATA[環境部からのお知らせ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.eco-morioka.jp/?p=36396</guid>

					<description><![CDATA[こんにちは、メイちゃんです♪久慈地域エネルギー株式会社様から、盛岡市に、自然環境等保全事業（主に鳥獣対策）及び地球温暖化対策実行計画推進事業の促進のためにと（企業版ふるさと納税による）寄附をいただきました！ 久慈地域エネ &#8230;<p class="read-more"> <a class="" href="https://www.eco-morioka.jp/news_blog/%e4%bc%81%e6%a5%ad%e7%89%88%e3%81%b5%e3%82%8b%e3%81%95%e3%81%a8%e7%b4%8d%e7%a8%8e%e3%81%ab%e3%82%88%e3%82%8b%e5%af%84%e4%bb%98%e5%8f%97%e9%a0%98%e5%8f%8a%e3%81%b3%e6%84%9f%e8%ac%9d%e7%8a%b6%e8%b4%88/"> <span class="screen-reader-text">企業版ふるさと納税による寄付受領及び感謝状贈呈式（開催報告）</span> Read More &#187;</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>令和７年10月の家庭ごみ排出量（速報値）のお知らせ</title>
		<link>https://www.eco-morioka.jp/news_blog/%e4%bb%a4%e5%92%8c%ef%bc%97%e5%b9%b410%e6%9c%88%e3%81%ae%e9%81%8e%e7%a8%8b%e3%81%94%e3%81%bf%e6%8e%92%e5%87%ba%e9%87%8f%ef%bc%88%ef%bc%89/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e4%25bb%25a4%25e5%2592%258c%25ef%25bc%2597%25e5%25b9%25b410%25e6%259c%2588%25e3%2581%25ae%25e9%2581%258e%25e7%25a8%258b%25e3%2581%2594%25e3%2581%25bf%25e6%258e%2592%25e5%2587%25ba%25e9%2587%258f%25ef%25bc%2588%25ef%25bc%2589</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[真一冨手]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Dec 2025 08:05:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[【ブログ】 お知らせ]]></category>
		<category><![CDATA[【ブログ】 ブログについて]]></category>
		<category><![CDATA[ごみとリサイクル]]></category>
		<category><![CDATA[メイちゃんブログ]]></category>
		<category><![CDATA[環境部からのお知らせ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.eco-morioka.jp/?p=36375</guid>

					<description><![CDATA[こんにちは！メイちゃんです！今月も盛岡市で発生している家庭ごみ（資源を除く。）の排出量をお知らせします！ 令和７年10月の家庭ごみ（資源を除く。）の排出量は4,004トン。去年の10月は4,172トンだったから、今年のほ &#8230;<p class="read-more"> <a class="" href="https://www.eco-morioka.jp/news_blog/%e4%bb%a4%e5%92%8c%ef%bc%97%e5%b9%b410%e6%9c%88%e3%81%ae%e9%81%8e%e7%a8%8b%e3%81%94%e3%81%bf%e6%8e%92%e5%87%ba%e9%87%8f%ef%bc%88%ef%bc%89/"> <span class="screen-reader-text">令和７年10月の家庭ごみ排出量（速報値）のお知らせ</span> Read More &#187;</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>令和７年９月の家庭ごみ排出量（速報値）のお知らせ</title>
		<link>https://www.eco-morioka.jp/news_blog/%e4%bb%a4%e5%92%8c%ef%bc%97%e5%b9%b4%ef%bc%99%e6%9c%88%e3%81%ae%e5%ae%b6%e5%ba%ad%e3%81%94%e3%81%bf%e6%8e%92%e5%87%ba%e9%87%8f%ef%bc%88%e9%80%9f%e5%a0%b1%e5%80%a4%ef%bc%89%e3%81%ae%e3%81%8a%e7%9f%a5/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e4%25bb%25a4%25e5%2592%258c%25ef%25bc%2597%25e5%25b9%25b4%25ef%25bc%2599%25e6%259c%2588%25e3%2581%25ae%25e5%25ae%25b6%25e5%25ba%25ad%25e3%2581%2594%25e3%2581%25bf%25e6%258e%2592%25e5%2587%25ba%25e9%2587%258f%25ef%25bc%2588%25e9%2580%259f%25e5%25a0%25b1%25e5%2580%25a4%25ef%25bc%2589%25e3%2581%25ae%25e3%2581%258a%25e7%259f%25a5</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[真一冨手]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Nov 2025 23:42:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[【ブログ】 お知らせ]]></category>
		<category><![CDATA[ごみとリサイクル]]></category>
		<category><![CDATA[メイちゃんブログ]]></category>
		<category><![CDATA[環境部からのお知らせ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.eco-morioka.jp/?p=36297</guid>

					<description><![CDATA[こんにちは！メイちゃんです！今月も盛岡市で発生している家庭ごみ（資源を除く。）の排出量をお知らせします！ 令和７年９月の家庭ごみ（資源を除く。）の排出量は4,217トン。去年の９月は3,998トンだったから、219トン増 &#8230;<p class="read-more"> <a class="" href="https://www.eco-morioka.jp/news_blog/%e4%bb%a4%e5%92%8c%ef%bc%97%e5%b9%b4%ef%bc%99%e6%9c%88%e3%81%ae%e5%ae%b6%e5%ba%ad%e3%81%94%e3%81%bf%e6%8e%92%e5%87%ba%e9%87%8f%ef%bc%88%e9%80%9f%e5%a0%b1%e5%80%a4%ef%bc%89%e3%81%ae%e3%81%8a%e7%9f%a5/"> <span class="screen-reader-text">令和７年９月の家庭ごみ排出量（速報値）のお知らせ</span> Read More &#187;</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>令和７年８月の家庭ごみ排出量（速報値）のお知らせ</title>
		<link>https://www.eco-morioka.jp/news_blog/%e4%bb%a4%e5%92%8c%ef%bc%97%e5%b9%b4%ef%bc%98%e6%9c%88%e3%81%ae%e5%ae%b6%e5%ba%ad%e3%81%94%e3%81%bf%e6%8e%92%e5%87%ba%e9%87%8f%ef%bc%88%e9%80%9f%e5%a0%b1%e5%80%a4%ef%bc%89%e3%81%ae%e3%81%8a%e7%9f%a5/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e4%25bb%25a4%25e5%2592%258c%25ef%25bc%2597%25e5%25b9%25b4%25ef%25bc%2598%25e6%259c%2588%25e3%2581%25ae%25e5%25ae%25b6%25e5%25ba%25ad%25e3%2581%2594%25e3%2581%25bf%25e6%258e%2592%25e5%2587%25ba%25e9%2587%258f%25ef%25bc%2588%25e9%2580%259f%25e5%25a0%25b1%25e5%2580%25a4%25ef%25bc%2589%25e3%2581%25ae%25e3%2581%258a%25e7%259f%25a5</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[真一冨手]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Oct 2025 09:26:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[【ブログ】 お知らせ]]></category>
		<category><![CDATA[ごみとリサイクル]]></category>
		<category><![CDATA[メイちゃんブログ]]></category>
		<category><![CDATA[環境部からのお知らせ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.eco-morioka.jp/?p=36209</guid>

					<description><![CDATA[こんにちは！メイちゃんです！今月も盛岡市で発生している家庭ごみ（資源を除く。）の排出量をお知らせします！ 令和７年８月の家庭ごみ（資源を除く。）の排出量は4,041トン。去年の８月は4,312トンだったから、今年のほうが &#8230;<p class="read-more"> <a class="" href="https://www.eco-morioka.jp/news_blog/%e4%bb%a4%e5%92%8c%ef%bc%97%e5%b9%b4%ef%bc%98%e6%9c%88%e3%81%ae%e5%ae%b6%e5%ba%ad%e3%81%94%e3%81%bf%e6%8e%92%e5%87%ba%e9%87%8f%ef%bc%88%e9%80%9f%e5%a0%b1%e5%80%a4%ef%bc%89%e3%81%ae%e3%81%8a%e7%9f%a5/"> <span class="screen-reader-text">令和７年８月の家庭ごみ排出量（速報値）のお知らせ</span> Read More &#187;</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
