<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ごみとリサイクル &#8211; ecoもりおか &#8211; 盛岡市環境部のウェブサイト</title>
	<atom:link href="https://www.eco-morioka.jp/category/news_blog/gomi_recycle_blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.eco-morioka.jp</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 27 Apr 2026 02:56:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.2</generator>

<image>
	<url>https://www.eco-morioka.jp/wp-content/uploads/2023/07/animated_favicon1.gif</url>
	<title>ごみとリサイクル &#8211; ecoもりおか &#8211; 盛岡市環境部のウェブサイト</title>
	<link>https://www.eco-morioka.jp</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>令和８年２月の家庭ごみ排出量（速報値）のお知らせ</title>
		<link>https://www.eco-morioka.jp/news_blog/%e4%bb%a4%e5%92%8c%ef%bc%98%e5%b9%b4%ef%bc%92%e6%9c%88%e3%81%ae%e5%ae%b6%e5%ba%ad%e3%81%94%e3%81%bf%e6%8e%92%e5%87%ba%e9%87%8f%ef%bc%88%e9%80%9f%e5%a0%b1%e5%80%a4%ef%bc%89%e3%81%ae%e3%81%8a%e7%9f%a5/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e4%25bb%25a4%25e5%2592%258c%25ef%25bc%2598%25e5%25b9%25b4%25ef%25bc%2592%25e6%259c%2588%25e3%2581%25ae%25e5%25ae%25b6%25e5%25ba%25ad%25e3%2581%2594%25e3%2581%25bf%25e6%258e%2592%25e5%2587%25ba%25e9%2587%258f%25ef%25bc%2588%25e9%2580%259f%25e5%25a0%25b1%25e5%2580%25a4%25ef%25bc%2589%25e3%2581%25ae%25e3%2581%258a%25e7%259f%25a5</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[真一冨手]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Apr 2026 05:20:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ごみとリサイクル]]></category>
		<category><![CDATA[メイちゃんブログ]]></category>
		<category><![CDATA[環境部からのお知らせ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.eco-morioka.jp/?p=36739</guid>

					<description><![CDATA[こんにちは！メイちゃんです！今月も盛岡市で発生している家庭ごみ（資源を除く。）の排出量をお知らせします！ 令和８年２月の家庭ごみ（資源を除く。）の排出量は2,784トン。去年の２月は2,732トンだったから、今年のほうが &#8230;<p class="read-more"> <a class="" href="https://www.eco-morioka.jp/news_blog/%e4%bb%a4%e5%92%8c%ef%bc%98%e5%b9%b4%ef%bc%92%e6%9c%88%e3%81%ae%e5%ae%b6%e5%ba%ad%e3%81%94%e3%81%bf%e6%8e%92%e5%87%ba%e9%87%8f%ef%bc%88%e9%80%9f%e5%a0%b1%e5%80%a4%ef%bc%89%e3%81%ae%e3%81%8a%e7%9f%a5/"> <span class="screen-reader-text">令和８年２月の家庭ごみ排出量（速報値）のお知らせ</span> Read More &#187;</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>令和８年１月の家庭ごみ排出量（速報値）のお知らせ</title>
		<link>https://www.eco-morioka.jp/news_blog/%e4%bb%a4%e5%92%8c%ef%bc%98%e5%b9%b4%ef%bc%91%e6%9c%88%e3%81%ae%e5%ae%b6%e5%ba%ad%e3%81%94%e3%81%bf%e6%8e%92%e5%87%ba%e9%87%8f%ef%bc%88%e9%80%9f%e5%a0%b1%e5%80%a4%ef%bc%89%e3%81%ae%e3%81%8a%e7%9f%a5/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e4%25bb%25a4%25e5%2592%258c%25ef%25bc%2598%25e5%25b9%25b4%25ef%25bc%2591%25e6%259c%2588%25e3%2581%25ae%25e5%25ae%25b6%25e5%25ba%25ad%25e3%2581%2594%25e3%2581%25bf%25e6%258e%2592%25e5%2587%25ba%25e9%2587%258f%25ef%25bc%2588%25e9%2580%259f%25e5%25a0%25b1%25e5%2580%25a4%25ef%25bc%2589%25e3%2581%25ae%25e3%2581%258a%25e7%259f%25a5</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[真一冨手]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Apr 2026 05:09:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ごみとリサイクル]]></category>
		<category><![CDATA[環境部からのお知らせ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.eco-morioka.jp/?p=36734</guid>

					<description><![CDATA[こんにちは！メイちゃんです！今月も盛岡市で発生している家庭ごみ（資源を除く。）の排出量をお知らせします！ 令和７年１月の家庭ごみ（資源を除く。）の排出量は3,366トン。去年の１月は3,366トンだったから、今年のほうが &#8230;<p class="read-more"> <a class="" href="https://www.eco-morioka.jp/news_blog/%e4%bb%a4%e5%92%8c%ef%bc%98%e5%b9%b4%ef%bc%91%e6%9c%88%e3%81%ae%e5%ae%b6%e5%ba%ad%e3%81%94%e3%81%bf%e6%8e%92%e5%87%ba%e9%87%8f%ef%bc%88%e9%80%9f%e5%a0%b1%e5%80%a4%ef%bc%89%e3%81%ae%e3%81%8a%e7%9f%a5/"> <span class="screen-reader-text">令和８年１月の家庭ごみ排出量（速報値）のお知らせ</span> Read More &#187;</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>令和７年12月の家庭ごみ排出量（速報値）のお知らせ</title>
		<link>https://www.eco-morioka.jp/news_blog/%e4%bb%a4%e5%92%8c%ef%bc%97%e5%b9%b412%e6%9c%88%e3%81%ae%e5%ae%b6%e5%ba%ad%e3%81%94%e3%81%bf%e6%8e%92%e5%87%ba%e9%87%8f%ef%bc%88%e9%80%9f%e5%a0%b1%e5%80%a4%ef%bc%89%e3%81%ae%e3%81%8a%e7%9f%a5%e3%82%89/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e4%25bb%25a4%25e5%2592%258c%25ef%25bc%2597%25e5%25b9%25b412%25e6%259c%2588%25e3%2581%25ae%25e5%25ae%25b6%25e5%25ba%25ad%25e3%2581%2594%25e3%2581%25bf%25e6%258e%2592%25e5%2587%25ba%25e9%2587%258f%25ef%25bc%2588%25e9%2580%259f%25e5%25a0%25b1%25e5%2580%25a4%25ef%25bc%2589%25e3%2581%25ae%25e3%2581%258a%25e7%259f%25a5%25e3%2582%2589</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[真一冨手]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Feb 2026 05:20:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[【ブログ】 お知らせ]]></category>
		<category><![CDATA[【ブログ】 ブログについて]]></category>
		<category><![CDATA[ごみとリサイクル]]></category>
		<category><![CDATA[メイちゃんブログ]]></category>
		<category><![CDATA[環境部からのお知らせ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.eco-morioka.jp/?p=36526</guid>

					<description><![CDATA[こんにちは！メイちゃんです！今月も盛岡市で発生している家庭ごみ（資源を除く。）の排出量をお知らせします！ 令和７年12月の家庭ごみ（資源を除く。）の排出量は3,633トン。去年の12月は3,461トンだったから、今年は1 &#8230;<p class="read-more"> <a class="" href="https://www.eco-morioka.jp/news_blog/%e4%bb%a4%e5%92%8c%ef%bc%97%e5%b9%b412%e6%9c%88%e3%81%ae%e5%ae%b6%e5%ba%ad%e3%81%94%e3%81%bf%e6%8e%92%e5%87%ba%e9%87%8f%ef%bc%88%e9%80%9f%e5%a0%b1%e5%80%a4%ef%bc%89%e3%81%ae%e3%81%8a%e7%9f%a5%e3%82%89/"> <span class="screen-reader-text">令和７年12月の家庭ごみ排出量（速報値）のお知らせ</span> Read More &#187;</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>令和７年11月の家庭ごみ排出量（速報値）のお知らせ</title>
		<link>https://www.eco-morioka.jp/news_blog/%e4%bb%a4%e5%92%8c%ef%bc%97%e5%b9%b411%e6%9c%88%e3%81%ae%e5%ae%b6%e5%ba%ad%e3%81%94%e3%81%bf%e6%8e%92%e5%87%ba%e9%87%8f%ef%bc%88%e9%80%9f%e5%a0%b1%e5%80%a4%ef%bc%89%e3%81%ae%e3%81%8a%e7%9f%a5%e3%82%89/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e4%25bb%25a4%25e5%2592%258c%25ef%25bc%2597%25e5%25b9%25b411%25e6%259c%2588%25e3%2581%25ae%25e5%25ae%25b6%25e5%25ba%25ad%25e3%2581%2594%25e3%2581%25bf%25e6%258e%2592%25e5%2587%25ba%25e9%2587%258f%25ef%25bc%2588%25e9%2580%259f%25e5%25a0%25b1%25e5%2580%25a4%25ef%25bc%2589%25e3%2581%25ae%25e3%2581%258a%25e7%259f%25a5%25e3%2582%2589</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[真一冨手]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Jan 2026 05:27:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[【ブログ】 お知らせ]]></category>
		<category><![CDATA[【ブログ】 ブログについて]]></category>
		<category><![CDATA[ごみとリサイクル]]></category>
		<category><![CDATA[メイちゃんブログ]]></category>
		<category><![CDATA[環境部からのお知らせ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.eco-morioka.jp/?p=36503</guid>

					<description><![CDATA[こんにちは！メイちゃんです！ 今月も盛岡市で発生している家庭ごみ（資源を除く。）の排出量をお知らせします！令和７年11月の家庭ごみ（資源を除く。）の排出量は3,562トン。去年の11月は3,794トンだったから、今年のほ &#8230;<p class="read-more"> <a class="" href="https://www.eco-morioka.jp/news_blog/%e4%bb%a4%e5%92%8c%ef%bc%97%e5%b9%b411%e6%9c%88%e3%81%ae%e5%ae%b6%e5%ba%ad%e3%81%94%e3%81%bf%e6%8e%92%e5%87%ba%e9%87%8f%ef%bc%88%e9%80%9f%e5%a0%b1%e5%80%a4%ef%bc%89%e3%81%ae%e3%81%8a%e7%9f%a5%e3%82%89/"> <span class="screen-reader-text">令和７年11月の家庭ごみ排出量（速報値）のお知らせ</span> Read More &#187;</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>令和７年10月の家庭ごみ排出量（速報値）のお知らせ</title>
		<link>https://www.eco-morioka.jp/news_blog/%e4%bb%a4%e5%92%8c%ef%bc%97%e5%b9%b410%e6%9c%88%e3%81%ae%e9%81%8e%e7%a8%8b%e3%81%94%e3%81%bf%e6%8e%92%e5%87%ba%e9%87%8f%ef%bc%88%ef%bc%89/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e4%25bb%25a4%25e5%2592%258c%25ef%25bc%2597%25e5%25b9%25b410%25e6%259c%2588%25e3%2581%25ae%25e9%2581%258e%25e7%25a8%258b%25e3%2581%2594%25e3%2581%25bf%25e6%258e%2592%25e5%2587%25ba%25e9%2587%258f%25ef%25bc%2588%25ef%25bc%2589</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[真一冨手]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Dec 2025 08:05:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[【ブログ】 お知らせ]]></category>
		<category><![CDATA[【ブログ】 ブログについて]]></category>
		<category><![CDATA[ごみとリサイクル]]></category>
		<category><![CDATA[メイちゃんブログ]]></category>
		<category><![CDATA[環境部からのお知らせ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.eco-morioka.jp/?p=36375</guid>

					<description><![CDATA[こんにちは！メイちゃんです！今月も盛岡市で発生している家庭ごみ（資源を除く。）の排出量をお知らせします！ 令和７年10月の家庭ごみ（資源を除く。）の排出量は4,004トン。去年の10月は4,172トンだったから、今年のほ &#8230;<p class="read-more"> <a class="" href="https://www.eco-morioka.jp/news_blog/%e4%bb%a4%e5%92%8c%ef%bc%97%e5%b9%b410%e6%9c%88%e3%81%ae%e9%81%8e%e7%a8%8b%e3%81%94%e3%81%bf%e6%8e%92%e5%87%ba%e9%87%8f%ef%bc%88%ef%bc%89/"> <span class="screen-reader-text">令和７年10月の家庭ごみ排出量（速報値）のお知らせ</span> Read More &#187;</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>令和７年９月の家庭ごみ排出量（速報値）のお知らせ</title>
		<link>https://www.eco-morioka.jp/news_blog/%e4%bb%a4%e5%92%8c%ef%bc%97%e5%b9%b4%ef%bc%99%e6%9c%88%e3%81%ae%e5%ae%b6%e5%ba%ad%e3%81%94%e3%81%bf%e6%8e%92%e5%87%ba%e9%87%8f%ef%bc%88%e9%80%9f%e5%a0%b1%e5%80%a4%ef%bc%89%e3%81%ae%e3%81%8a%e7%9f%a5/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e4%25bb%25a4%25e5%2592%258c%25ef%25bc%2597%25e5%25b9%25b4%25ef%25bc%2599%25e6%259c%2588%25e3%2581%25ae%25e5%25ae%25b6%25e5%25ba%25ad%25e3%2581%2594%25e3%2581%25bf%25e6%258e%2592%25e5%2587%25ba%25e9%2587%258f%25ef%25bc%2588%25e9%2580%259f%25e5%25a0%25b1%25e5%2580%25a4%25ef%25bc%2589%25e3%2581%25ae%25e3%2581%258a%25e7%259f%25a5</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[真一冨手]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Nov 2025 23:42:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[【ブログ】 お知らせ]]></category>
		<category><![CDATA[ごみとリサイクル]]></category>
		<category><![CDATA[メイちゃんブログ]]></category>
		<category><![CDATA[環境部からのお知らせ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.eco-morioka.jp/?p=36297</guid>

					<description><![CDATA[こんにちは！メイちゃんです！今月も盛岡市で発生している家庭ごみ（資源を除く。）の排出量をお知らせします！ 令和７年９月の家庭ごみ（資源を除く。）の排出量は4,217トン。去年の９月は3,998トンだったから、219トン増 &#8230;<p class="read-more"> <a class="" href="https://www.eco-morioka.jp/news_blog/%e4%bb%a4%e5%92%8c%ef%bc%97%e5%b9%b4%ef%bc%99%e6%9c%88%e3%81%ae%e5%ae%b6%e5%ba%ad%e3%81%94%e3%81%bf%e6%8e%92%e5%87%ba%e9%87%8f%ef%bc%88%e9%80%9f%e5%a0%b1%e5%80%a4%ef%bc%89%e3%81%ae%e3%81%8a%e7%9f%a5/"> <span class="screen-reader-text">令和７年９月の家庭ごみ排出量（速報値）のお知らせ</span> Read More &#187;</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>環境イベント「エコ博もりおか　ゼロカーボン2050～二酸化炭素を減らせ！～」</title>
		<link>https://www.eco-morioka.jp/news_blog/%e3%80%9011-12%e9%96%8b%e5%82%ac%e3%80%91%e7%92%b0%e5%a2%83%e3%82%a4%e3%83%99%e3%83%b3%e3%83%88%e3%80%8c%e3%82%82%e3%82%8a%e3%81%8a%e3%81%8b%e3%82%a8%e3%82%b3%e3%83%a9%e3%82%a4%e3%83%952023%e3%80%8d/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e3%2580%259011-12%25e9%2596%258b%25e5%2582%25ac%25e3%2580%2591%25e7%2592%25b0%25e5%25a2%2583%25e3%2582%25a4%25e3%2583%2599%25e3%2583%25b3%25e3%2583%2588%25e3%2580%258c%25e3%2582%2582%25e3%2582%258a%25e3%2581%258a%25e3%2581%258b%25e3%2582%25a8%25e3%2582%25b3%25e3%2583%25a9%25e3%2582%25a4%25e3%2583%25952023%25e3%2580%258d</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Oct 2025 23:31:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ごみとリサイクル]]></category>
		<category><![CDATA[環境部からのお知らせ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.eco-morioka.jp/?p=30415</guid>

					<description><![CDATA[  「エコ博もりおか　ゼロカーボン2050～二酸化炭素を減らせ～」をイオンモール盛岡南で開催します。eco実験パフォーマーの「らんま先生」によるエンターテインメントショーや岩手県立盛岡第一高等学校と盛岡市立下橋中学校のス &#8230;<p class="read-more"> <a class="" href="https://www.eco-morioka.jp/news_blog/%e3%80%9011-12%e9%96%8b%e5%82%ac%e3%80%91%e7%92%b0%e5%a2%83%e3%82%a4%e3%83%99%e3%83%b3%e3%83%88%e3%80%8c%e3%82%82%e3%82%8a%e3%81%8a%e3%81%8b%e3%82%a8%e3%82%b3%e3%83%a9%e3%82%a4%e3%83%952023%e3%80%8d/"> <span class="screen-reader-text">環境イベント「エコ博もりおか　ゼロカーボン2050～二酸化炭素を減らせ！～」</span> Read More &#187;</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>令和７年８月の家庭ごみ排出量（速報値）のお知らせ</title>
		<link>https://www.eco-morioka.jp/news_blog/%e4%bb%a4%e5%92%8c%ef%bc%97%e5%b9%b4%ef%bc%98%e6%9c%88%e3%81%ae%e5%ae%b6%e5%ba%ad%e3%81%94%e3%81%bf%e6%8e%92%e5%87%ba%e9%87%8f%ef%bc%88%e9%80%9f%e5%a0%b1%e5%80%a4%ef%bc%89%e3%81%ae%e3%81%8a%e7%9f%a5/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e4%25bb%25a4%25e5%2592%258c%25ef%25bc%2597%25e5%25b9%25b4%25ef%25bc%2598%25e6%259c%2588%25e3%2581%25ae%25e5%25ae%25b6%25e5%25ba%25ad%25e3%2581%2594%25e3%2581%25bf%25e6%258e%2592%25e5%2587%25ba%25e9%2587%258f%25ef%25bc%2588%25e9%2580%259f%25e5%25a0%25b1%25e5%2580%25a4%25ef%25bc%2589%25e3%2581%25ae%25e3%2581%258a%25e7%259f%25a5</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[真一冨手]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Oct 2025 09:26:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[【ブログ】 お知らせ]]></category>
		<category><![CDATA[ごみとリサイクル]]></category>
		<category><![CDATA[メイちゃんブログ]]></category>
		<category><![CDATA[環境部からのお知らせ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.eco-morioka.jp/?p=36209</guid>

					<description><![CDATA[こんにちは！メイちゃんです！今月も盛岡市で発生している家庭ごみ（資源を除く。）の排出量をお知らせします！ 令和７年８月の家庭ごみ（資源を除く。）の排出量は4,041トン。去年の８月は4,312トンだったから、今年のほうが &#8230;<p class="read-more"> <a class="" href="https://www.eco-morioka.jp/news_blog/%e4%bb%a4%e5%92%8c%ef%bc%97%e5%b9%b4%ef%bc%98%e6%9c%88%e3%81%ae%e5%ae%b6%e5%ba%ad%e3%81%94%e3%81%bf%e6%8e%92%e5%87%ba%e9%87%8f%ef%bc%88%e9%80%9f%e5%a0%b1%e5%80%a4%ef%bc%89%e3%81%ae%e3%81%8a%e7%9f%a5/"> <span class="screen-reader-text">令和７年８月の家庭ごみ排出量（速報値）のお知らせ</span> Read More &#187;</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>令和７年７月の家庭ごみ排出量（速報値）のお知らせ</title>
		<link>https://www.eco-morioka.jp/news_blog/%e4%bb%a4%e5%92%8c%ef%bc%97%e5%b9%b4%ef%bc%97%e6%9c%88%e3%81%ae%e5%ae%b6%e5%ba%ad%e3%81%94%e3%81%bf%e6%8e%92%e5%87%ba%e9%87%8f%ef%bc%88%e9%80%9f%e5%a0%b1%e5%80%a4%ef%bc%89%e3%81%ae%e3%81%8a%e7%9f%a5/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e4%25bb%25a4%25e5%2592%258c%25ef%25bc%2597%25e5%25b9%25b4%25ef%25bc%2597%25e6%259c%2588%25e3%2581%25ae%25e5%25ae%25b6%25e5%25ba%25ad%25e3%2581%2594%25e3%2581%25bf%25e6%258e%2592%25e5%2587%25ba%25e9%2587%258f%25ef%25bc%2588%25e9%2580%259f%25e5%25a0%25b1%25e5%2580%25a4%25ef%25bc%2589%25e3%2581%25ae%25e3%2581%258a%25e7%259f%25a5</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[真一冨手]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Oct 2025 09:20:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[【ブログ】 お知らせ]]></category>
		<category><![CDATA[ごみとリサイクル]]></category>
		<category><![CDATA[メイちゃんブログ]]></category>
		<category><![CDATA[環境部からのお知らせ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.eco-morioka.jp/?p=36204</guid>

					<description><![CDATA[こんにちは！メイちゃんです！今月も盛岡市で発生している家庭ごみ（資源を除く。）の排出量をお知らせします！ 令和７年７月の家庭ごみ（資源を除く。）の排出量は3,996トン。去年の７月は4,106トンだったから、今年のほうが &#8230;<p class="read-more"> <a class="" href="https://www.eco-morioka.jp/news_blog/%e4%bb%a4%e5%92%8c%ef%bc%97%e5%b9%b4%ef%bc%97%e6%9c%88%e3%81%ae%e5%ae%b6%e5%ba%ad%e3%81%94%e3%81%bf%e6%8e%92%e5%87%ba%e9%87%8f%ef%bc%88%e9%80%9f%e5%a0%b1%e5%80%a4%ef%bc%89%e3%81%ae%e3%81%8a%e7%9f%a5/"> <span class="screen-reader-text">令和７年７月の家庭ごみ排出量（速報値）のお知らせ</span> Read More &#187;</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>盛岡地域から出荷されるペットボトルの品質は全国トップレベルです</title>
		<link>https://www.eco-morioka.jp/news_blog/gomi_recycle_blog/%e7%9b%9b%e5%b2%a1%e5%9c%b0%e5%9f%9f%e3%81%8b%e3%82%89%e5%87%ba%e8%8d%b7%e3%81%95%e3%82%8c%e3%82%8b%e3%83%9a%e3%83%83%e3%83%88%e3%83%9c%e3%83%88%e3%83%ab%e3%81%ae%e5%93%81%e8%b3%aa%e3%81%af%e5%85%a8/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e7%259b%259b%25e5%25b2%25a1%25e5%259c%25b0%25e5%259f%259f%25e3%2581%258b%25e3%2582%2589%25e5%2587%25ba%25e8%258d%25b7%25e3%2581%2595%25e3%2582%258c%25e3%2582%258b%25e3%2583%259a%25e3%2583%2583%25e3%2583%2588%25e3%2583%259c%25e3%2583%2588%25e3%2583%25ab%25e3%2581%25ae%25e5%2593%2581%25e8%25b3%25aa%25e3%2581%25af%25e5%2585%25a8</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[吉田]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Oct 2025 06:16:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ごみとリサイクル]]></category>
		<category><![CDATA[メイちゃんブログ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.eco-morioka.jp/?p=36189</guid>

					<description><![CDATA[こんにちは、メイちゃんです♪ だんだん涼しくなり、過ごしやすくなってきたね。 みんな、飲み終わったペットボトルは、その後どうなるか知ってる？ 盛岡市内の盛岡地域から回収されたペットボトルは、リサイクルセンターに集まってリ &#8230;<p class="read-more"> <a class="" href="https://www.eco-morioka.jp/news_blog/gomi_recycle_blog/%e7%9b%9b%e5%b2%a1%e5%9c%b0%e5%9f%9f%e3%81%8b%e3%82%89%e5%87%ba%e8%8d%b7%e3%81%95%e3%82%8c%e3%82%8b%e3%83%9a%e3%83%83%e3%83%88%e3%83%9c%e3%83%88%e3%83%ab%e3%81%ae%e5%93%81%e8%b3%aa%e3%81%af%e5%85%a8/"> <span class="screen-reader-text">盛岡地域から出荷されるペットボトルの品質は全国トップレベルです</span> Read More &#187;</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
