<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>温暖化・新エネルギー &#8211; ecoもりおか &#8211; 盛岡市環境部のウェブサイト</title>
	<atom:link href="https://www.eco-morioka.jp/category/news_blog/ondanka_sinenergy_blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.eco-morioka.jp</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Mar 2026 01:20:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.2</generator>

<image>
	<url>https://www.eco-morioka.jp/wp-content/uploads/2023/07/animated_favicon1.gif</url>
	<title>温暖化・新エネルギー &#8211; ecoもりおか &#8211; 盛岡市環境部のウェブサイト</title>
	<link>https://www.eco-morioka.jp</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>「令和７年度版もりおかの環境」を作成しました</title>
		<link>https://www.eco-morioka.jp/news_blog/%e4%bb%a4%e5%92%8c%ef%bc%97%e5%b9%b4%e5%ba%a6%e7%89%88%e3%82%82%e3%82%8a%e3%81%8a%e3%81%8b%e3%81%ae%e7%92%b0%e5%a2%83%e3%82%92%e4%bd%9c%e6%88%90%e3%81%97%e3%81%be%e3%81%97%e3%81%9f/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e4%25bb%25a4%25e5%2592%258c%25ef%25bc%2597%25e5%25b9%25b4%25e5%25ba%25a6%25e7%2589%2588%25e3%2582%2582%25e3%2582%258a%25e3%2581%258a%25e3%2581%258b%25e3%2581%25ae%25e7%2592%25b0%25e5%25a2%2583%25e3%2582%2592%25e4%25bd%259c%25e6%2588%2590%25e3%2581%2597%25e3%2581%25be%25e3%2581%2597%25e3%2581%259f</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Feb 2026 16:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[温暖化・新エネルギー]]></category>
		<category><![CDATA[環境の保全]]></category>
		<category><![CDATA[環境部からのお知らせ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.eco-morioka.jp/?p=19292</guid>

					<description><![CDATA[市の環境に関する年次報告書などをまとめた「令和７年度版もりおかの環境」を作成しました。公民館や図書館などに備え付けているほか、市公式ホームページにも掲載しています。ぜひ御覧ください。 市公式ホームページ（令和７年度版もり &#8230;<p class="read-more"> <a class="" href="https://www.eco-morioka.jp/news_blog/%e4%bb%a4%e5%92%8c%ef%bc%97%e5%b9%b4%e5%ba%a6%e7%89%88%e3%82%82%e3%82%8a%e3%81%8a%e3%81%8b%e3%81%ae%e7%92%b0%e5%a2%83%e3%82%92%e4%bd%9c%e6%88%90%e3%81%97%e3%81%be%e3%81%97%e3%81%9f/"> <span class="screen-reader-text">「令和７年度版もりおかの環境」を作成しました</span> Read More &#187;</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>気候変動対策パネル展を実施します！</title>
		<link>https://www.eco-morioka.jp/news_blog/%e6%b0%97%e5%80%99%e5%a4%89%e5%8b%95%e5%af%be%e7%ad%96%e3%83%91%e3%83%8d%e3%83%ab%e5%b1%95%e3%82%92%e5%ae%9f%e6%96%bd%e3%81%97%e3%81%be%e3%81%99%ef%bc%81/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e6%25b0%2597%25e5%2580%2599%25e5%25a4%2589%25e5%258b%2595%25e5%25af%25be%25e7%25ad%2596%25e3%2583%2591%25e3%2583%258d%25e3%2583%25ab%25e5%25b1%2595%25e3%2582%2592%25e5%25ae%259f%25e6%2596%25bd%25e3%2581%2597%25e3%2581%25be%25e3%2581%2599%25ef%25bc%2581</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 May 2025 04:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[【ブログ】 お知らせ]]></category>
		<category><![CDATA[パネル展]]></category>
		<category><![CDATA[メイちゃんブログ]]></category>
		<category><![CDATA[気候変動対策]]></category>
		<category><![CDATA[温暖化・新エネルギー]]></category>
		<category><![CDATA[環境月間]]></category>
		<category><![CDATA[環境部からのお知らせ]]></category>
		<category><![CDATA[省エネ]]></category>
		<category><![CDATA[地球温暖化]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.eco-morioka.jp/?p=32900</guid>

					<description><![CDATA[こんにちは！メイちゃんです♪ 6月1日㈰から6月29日㈰にかけて、気候変動対策パネル展を開催するよ♪会場は　6月1日㈰～13日㈮：市立図書館 2階もりおかサロン　　14日㈯～29日㈰：都南図書館 1階ロビーだよ 今年度は &#8230;<p class="read-more"> <a class="" href="https://www.eco-morioka.jp/news_blog/%e6%b0%97%e5%80%99%e5%a4%89%e5%8b%95%e5%af%be%e7%ad%96%e3%83%91%e3%83%8d%e3%83%ab%e5%b1%95%e3%82%92%e5%ae%9f%e6%96%bd%e3%81%97%e3%81%be%e3%81%99%ef%bc%81/"> <span class="screen-reader-text">気候変動対策パネル展を実施します！</span> Read More &#187;</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>「地球温暖化を防ごう隊」の実施について</title>
		<link>https://www.eco-morioka.jp/news_blog/%e3%80%8c%e5%9c%b0%e7%90%83%e6%b8%a9%e6%9a%96%e5%8c%96%e3%82%92%e9%98%b2%e3%81%94%e3%81%86%e9%9a%8a%e3%80%8d%e3%81%ae%e5%ae%9f%e6%96%bd%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%a6/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e3%2580%258c%25e5%259c%25b0%25e7%2590%2583%25e6%25b8%25a9%25e6%259a%2596%25e5%258c%2596%25e3%2582%2592%25e9%2598%25b2%25e3%2581%2594%25e3%2581%2586%25e9%259a%258a%25e3%2580%258d%25e3%2581%25ae%25e5%25ae%259f%25e6%2596%25bd%25e3%2581%25ab%25e3%2581%25a4%25e3%2581%2584%25e3%2581%25a6</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 May 2024 01:37:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[学びのコーナー]]></category>
		<category><![CDATA[温暖化・新エネルギー]]></category>
		<category><![CDATA[環境部からのお知らせ]]></category>
		<category><![CDATA[省エネ]]></category>
		<category><![CDATA[地球温暖化]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.eco-morioka.jp/?p=32565</guid>

					<description><![CDATA[岩手県主催の令和６年度「地球温暖化を防ごう隊」が始まります！ ・取組期間　令和6年6月10日（月曜日）から令和7年1月17日（金曜日）までの期間中の連続する1週間程度 なお、取組期間は参加校がクラスごとに決定し、クラス全 &#8230;<p class="read-more"> <a class="" href="https://www.eco-morioka.jp/news_blog/%e3%80%8c%e5%9c%b0%e7%90%83%e6%b8%a9%e6%9a%96%e5%8c%96%e3%82%92%e9%98%b2%e3%81%94%e3%81%86%e9%9a%8a%e3%80%8d%e3%81%ae%e5%ae%9f%e6%96%bd%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%a6/"> <span class="screen-reader-text">「地球温暖化を防ごう隊」の実施について</span> Read More &#187;</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>（※終了しました）家庭用照明LED化キャンペーン</title>
		<link>https://www.eco-morioka.jp/news_blog/%e5%ae%b6%e5%ba%ad%e7%94%a8%e7%85%a7%e6%98%8eled%e5%8c%96%e3%82%ad%e3%83%a3%e3%83%b3%e3%83%9a%e3%83%bc%e3%83%b3/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e5%25ae%25b6%25e5%25ba%25ad%25e7%2594%25a8%25e7%2585%25a7%25e6%2598%258eled%25e5%258c%2596%25e3%2582%25ad%25e3%2583%25a3%25e3%2583%25b3%25e3%2583%259a%25e3%2583%25bc%25e3%2583%25b3</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[真一冨手]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Dec 2023 05:45:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[温暖化・新エネルギー]]></category>
		<category><![CDATA[環境部からのお知らせ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.eco-morioka.jp/?p=30941</guid>

					<description><![CDATA[LED照明への買替えでお米をプレゼント！ 盛岡市では、令和4年6月2日、2050年までに温室効果ガスの排出量を実質ゼロにする『もりおかゼロカーボン2050』を宣言しました。 もりおかゼロカーボン2050行動宣言を表明しま &#8230;<p class="read-more"> <a class="" href="https://www.eco-morioka.jp/news_blog/%e5%ae%b6%e5%ba%ad%e7%94%a8%e7%85%a7%e6%98%8eled%e5%8c%96%e3%82%ad%e3%83%a3%e3%83%b3%e3%83%9a%e3%83%bc%e3%83%b3/"> <span class="screen-reader-text">（※終了しました）家庭用照明LED化キャンペーン</span> Read More &#187;</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>簗川発電所・簗川ダム</title>
		<link>https://www.eco-morioka.jp/ondanka_sinenergy/torikumi/sesaku/energypark/%e7%b0%97%e5%b7%9d%e7%99%ba%e9%9b%bb%e6%89%80%e3%83%bb%e7%b0%97%e5%b7%9d%e3%83%80%e3%83%a0/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e7%25b0%2597%25e5%25b7%259d%25e7%2599%25ba%25e9%259b%25bb%25e6%2589%2580%25e3%2583%25bb%25e7%25b0%2597%25e5%25b7%259d%25e3%2583%2580%25e3%2583%25a0</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[真一冨手]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2022 08:03:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[温暖化・新エネルギー]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.eco-morioka.jp/?page_id=27902</guid>

					<description><![CDATA[簗川発電所 簗川発電所は、簗川ダムの河川維持流量とダム放流を利用した水力発電所であり、令和３年７月に運転を開始しました。ダムの有効落差50メートルと最大流量4.8立方メートル毎秒のエネルギーを利用して最大出力1,900キ &#8230;<p class="read-more"> <a class="" href="https://www.eco-morioka.jp/ondanka_sinenergy/torikumi/sesaku/energypark/%e7%b0%97%e5%b7%9d%e7%99%ba%e9%9b%bb%e6%89%80%e3%83%bb%e7%b0%97%e5%b7%9d%e3%83%80%e3%83%a0/"> <span class="screen-reader-text">簗川発電所・簗川ダム</span> Read More &#187;</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>盛岡市ではクールビズ/ウォームビズに通年で取り組みます</title>
		<link>https://www.eco-morioka.jp/news_blog/%e7%9b%9b%e5%b2%a1%e5%b8%82%e3%81%a7%e3%81%af%e3%82%af%e3%83%bc%e3%83%ab%e3%83%93%e3%82%ba%e3%82%92%e5%ae%9f%e6%96%bd%e3%81%97%e3%81%a6%e3%81%84%e3%81%be%e3%81%99/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e7%259b%259b%25e5%25b2%25a1%25e5%25b8%2582%25e3%2581%25a7%25e3%2581%25af%25e3%2582%25af%25e3%2583%25bc%25e3%2583%25ab%25e3%2583%2593%25e3%2582%25ba%25e3%2582%2592%25e5%25ae%259f%25e6%2596%25bd%25e3%2581%2597%25e3%2581%25a6%25e3%2581%2584%25e3%2581%25be%25e3%2581%2599</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[環境企画課]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Apr 2022 01:20:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[温暖化・新エネルギー]]></category>
		<category><![CDATA[環境部からのお知らせ]]></category>
		<category><![CDATA[ウォームビズ]]></category>
		<category><![CDATA[クールビズ]]></category>
		<category><![CDATA[地球温暖化]]></category>
		<category><![CDATA[環境啓発]]></category>
		<category><![CDATA[石割　メイちゃん]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.eco-morioka.jp/?p=20741</guid>

					<description><![CDATA[&#160; 盛岡市では、地球温暖化対策のためのクールビズ/ウォームビズに通年で取り組みます。 その日の気温や室温に応じて、服装の工夫などにより、家庭や地域でも省エネに取り組んでみませんか。 市役所と市の各施設では、夏期 &#8230;<p class="read-more"> <a class="" href="https://www.eco-morioka.jp/news_blog/%e7%9b%9b%e5%b2%a1%e5%b8%82%e3%81%a7%e3%81%af%e3%82%af%e3%83%bc%e3%83%ab%e3%83%93%e3%82%ba%e3%82%92%e5%ae%9f%e6%96%bd%e3%81%97%e3%81%a6%e3%81%84%e3%81%be%e3%81%99/"> <span class="screen-reader-text">盛岡市ではクールビズ/ウォームビズに通年で取り組みます</span> Read More &#187;</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ゼロカーボンアクション30に取り組もう！</title>
		<link>https://www.eco-morioka.jp/news_blog/%e3%82%bc%e3%83%ad%e3%82%ab%e3%83%bc%e3%83%9c%e3%83%b3%e3%82%a2%e3%82%af%e3%82%b7%e3%83%a7%e3%83%b330%e3%81%ab%e5%8f%96%e3%82%8a%e7%b5%84%e3%82%82%e3%81%86%ef%bc%81/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e3%2582%25bc%25e3%2583%25ad%25e3%2582%25ab%25e3%2583%25bc%25e3%2583%259c%25e3%2583%25b3%25e3%2582%25a2%25e3%2582%25af%25e3%2582%25b7%25e3%2583%25a7%25e3%2583%25b330%25e3%2581%25ab%25e5%258f%2596%25e3%2582%258a%25e7%25b5%2584%25e3%2582%2582%25e3%2581%2586%25ef%25bc%2581</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Mar 2022 00:00:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[温暖化・新エネルギー]]></category>
		<category><![CDATA[環境部からのお知らせ]]></category>
		<category><![CDATA[ウォームビズ]]></category>
		<category><![CDATA[エコドライブ]]></category>
		<category><![CDATA[クールビズ]]></category>
		<category><![CDATA[スマートムーブ]]></category>
		<category><![CDATA[ゼロカーボンアクション]]></category>
		<category><![CDATA[再生可能エネルギー]]></category>
		<category><![CDATA[地球温暖化]]></category>
		<category><![CDATA[気候変動]]></category>
		<category><![CDATA[環境の保全]]></category>
		<category><![CDATA[省エネ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.eco-morioka.jp/?p=27001</guid>

					<description><![CDATA[ゼロカーボンアクション30とは？ 「ゼロカーボンアクション30」とは，衣食住・移動・買い物など日常生活における脱炭素行動と暮らしにおけるメリットを整理したものです。 カーボンニュートラルの実現には，ライフスタイルの転換が &#8230;<p class="read-more"> <a class="" href="https://www.eco-morioka.jp/news_blog/%e3%82%bc%e3%83%ad%e3%82%ab%e3%83%bc%e3%83%9c%e3%83%b3%e3%82%a2%e3%82%af%e3%82%b7%e3%83%a7%e3%83%b330%e3%81%ab%e5%8f%96%e3%82%8a%e7%b5%84%e3%82%82%e3%81%86%ef%bc%81/"> <span class="screen-reader-text">ゼロカーボンアクション30に取り組もう！</span> Read More &#187;</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>盛岡市環境基本計画（第三次）が策定されました</title>
		<link>https://www.eco-morioka.jp/news_blog/%e7%9b%9b%e5%b2%a1%e5%b8%82%e7%92%b0%e5%a2%83%e5%9f%ba%e6%9c%ac%e8%a8%88%e7%94%bb%ef%bc%88%e7%ac%ac%e4%b8%89%e6%ac%a1%ef%bc%89%e3%81%8c%e7%ad%96%e5%ae%9a%e3%81%95%e3%82%8c%e3%81%be%e3%81%97%e3%81%9f/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e7%259b%259b%25e5%25b2%25a1%25e5%25b8%2582%25e7%2592%25b0%25e5%25a2%2583%25e5%259f%25ba%25e6%259c%25ac%25e8%25a8%2588%25e7%2594%25bb%25ef%25bc%2588%25e7%25ac%25ac%25e4%25b8%2589%25e6%25ac%25a1%25ef%25bc%2589%25e3%2581%258c%25e7%25ad%2596%25e5%25ae%259a%25e3%2581%2595%25e3%2582%258c%25e3%2581%25be%25e3%2581%2597%25e3%2581%259f</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[真一冨手]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Apr 2021 07:09:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[温暖化・新エネルギー]]></category>
		<category><![CDATA[環境部からのお知らせ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.eco-morioka.jp/?p=25559</guid>

					<description><![CDATA[盛岡市環境基本計画(第三次) 盛岡市環境基本計画（第三次)の策定について 本市では，盛岡市環境基本条例に基づいて盛岡市環境基本計画を策定し，環境の保全及び創造における施策の総合的かつ計画的な推進を図っています。 今回，こ &#8230;<p class="read-more"> <a class="" href="https://www.eco-morioka.jp/news_blog/%e7%9b%9b%e5%b2%a1%e5%b8%82%e7%92%b0%e5%a2%83%e5%9f%ba%e6%9c%ac%e8%a8%88%e7%94%bb%ef%bc%88%e7%ac%ac%e4%b8%89%e6%ac%a1%ef%bc%89%e3%81%8c%e7%ad%96%e5%ae%9a%e3%81%95%e3%82%8c%e3%81%be%e3%81%97%e3%81%9f/"> <span class="screen-reader-text">盛岡市環境基本計画（第三次）が策定されました</span> Read More &#187;</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ウォームシェア，始めませんか。</title>
		<link>https://www.eco-morioka.jp/news_blog/%e3%82%a6%e3%82%a9%e3%83%bc%e3%83%a0%e3%83%93%e3%82%ba%e3%81%af%e3%81%98%e3%82%81%e3%81%be%e3%81%97%e3%81%9f%e3%80%82/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e3%2582%25a6%25e3%2582%25a9%25e3%2583%25bc%25e3%2583%25a0%25e3%2583%2593%25e3%2582%25ba%25e3%2581%25af%25e3%2581%2598%25e3%2582%2581%25e3%2581%25be%25e3%2581%2597%25e3%2581%259f%25e3%2580%2582</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Jan 2020 15:00:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[メイちゃんブログ]]></category>
		<category><![CDATA[温暖化・新エネルギー]]></category>
		<category><![CDATA[環境部からのお知らせ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.eco-morioka.jp/?p=18522</guid>

					<description><![CDATA[こんにちは！メイちゃんです。 ２月に入り，まだまだ寒い日が続きますね。 さて，寒い時期いえば…ウォームビズです！環境省　WARMBIZホームページ（外部リンク） 寒いときでも暖房に頼りすぎないで，快適にあたたかく過ごすた &#8230;<p class="read-more"> <a class="" href="https://www.eco-morioka.jp/news_blog/%e3%82%a6%e3%82%a9%e3%83%bc%e3%83%a0%e3%83%93%e3%82%ba%e3%81%af%e3%81%98%e3%82%81%e3%81%be%e3%81%97%e3%81%9f%e3%80%82/"> <span class="screen-reader-text">ウォームシェア，始めませんか。</span> Read More &#187;</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>姫神ウィンドパーク</title>
		<link>https://www.eco-morioka.jp/ondanka_sinenergy/torikumi/sesaku/energypark/enepa-himekami/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=enepa-himekami</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Dec 2019 05:43:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[温暖化・新エネルギー]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.eco-morioka.jp/?page_id=22219</guid>

					<description><![CDATA[日本二百名山に選ばれた姫神山南部の山麓において、年間を通じて吹く恵まれた風力資源を利用した発電所（最大出力18,000kW）として、平成31年４月に運転を開始しました。農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー &#8230;<p class="read-more"> <a class="" href="https://www.eco-morioka.jp/ondanka_sinenergy/torikumi/sesaku/energypark/enepa-himekami/"> <span class="screen-reader-text">姫神ウィンドパーク</span> Read More &#187;</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
