<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ごみの分別 &#8211; ecoもりおか &#8211; 盛岡市環境部のウェブサイト</title>
	<atom:link href="https://www.eco-morioka.jp/tag/%e3%81%94%e3%81%bf%e3%81%ae%e5%88%86%e5%88%a5/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.eco-morioka.jp</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 14 Mar 2025 00:33:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.2</generator>

<image>
	<url>https://www.eco-morioka.jp/wp-content/uploads/2023/07/animated_favicon1.gif</url>
	<title>ごみの分別 &#8211; ecoもりおか &#8211; 盛岡市環境部のウェブサイト</title>
	<link>https://www.eco-morioka.jp</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>令和７年１月の家庭ごみ排出量（速報値）のお知らせ</title>
		<link>https://www.eco-morioka.jp/mei_blog/%e4%bb%a4%e5%92%8c%ef%bc%97%e5%b9%b4%ef%bc%91%e6%9c%88%e3%81%ae%e5%ae%b6%e5%ba%ad%e3%81%94%e3%81%bf%e6%8e%92%e5%87%ba%e9%87%8f%ef%bc%88%e9%80%9f%e5%a0%b1%e5%80%a4%ef%bc%89%e3%81%ae%e3%81%8a%e7%9f%a5/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e4%25bb%25a4%25e5%2592%258c%25ef%25bc%2597%25e5%25b9%25b4%25ef%25bc%2591%25e6%259c%2588%25e3%2581%25ae%25e5%25ae%25b6%25e5%25ba%25ad%25e3%2581%2594%25e3%2581%25bf%25e6%258e%2592%25e5%2587%25ba%25e9%2587%258f%25ef%25bc%2588%25e9%2580%259f%25e5%25a0%25b1%25e5%2580%25a4%25ef%25bc%2589%25e3%2581%25ae%25e3%2581%258a%25e7%259f%25a5</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[吉田]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Mar 2025 00:32:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[メイちゃんブログ]]></category>
		<category><![CDATA[ごみの分別]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.eco-morioka.jp/?p=35163</guid>

					<description><![CDATA[こんにちは！メイちゃんです！ 今月も盛岡市で発生している家庭ごみ（資源を除く。）の排出量をお知らせします！ 令和７年１月の家庭ごみ（資源を除く。）の排出量は3,366トン。去年の１月は3,493トンだったから、今年のほう &#8230;<p class="read-more"> <a class="" href="https://www.eco-morioka.jp/mei_blog/%e4%bb%a4%e5%92%8c%ef%bc%97%e5%b9%b4%ef%bc%91%e6%9c%88%e3%81%ae%e5%ae%b6%e5%ba%ad%e3%81%94%e3%81%bf%e6%8e%92%e5%87%ba%e9%87%8f%ef%bc%88%e9%80%9f%e5%a0%b1%e5%80%a4%ef%bc%89%e3%81%ae%e3%81%8a%e7%9f%a5/"> <span class="screen-reader-text">令和７年１月の家庭ごみ排出量（速報値）のお知らせ</span> Read More &#187;</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>令和５年４月の家庭ごみ排出量（速報値）のお知らせ</title>
		<link>https://www.eco-morioka.jp/news_blog/%e4%bb%a4%e5%92%8c%ef%bc%93%e5%b9%b412%e6%9c%88%e3%81%ae%e5%ae%b6%e5%ba%ad%e3%81%94%e3%81%bf%e6%8e%92%e5%87%ba%e9%87%8f%ef%bc%88%e9%80%9f%e5%a0%b1%e5%80%a4%ef%bc%89%e3%81%ae%e3%81%8a%e7%9f%a5%e3%82%89/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e4%25bb%25a4%25e5%2592%258c%25ef%25bc%2593%25e5%25b9%25b412%25e6%259c%2588%25e3%2581%25ae%25e5%25ae%25b6%25e5%25ba%25ad%25e3%2581%2594%25e3%2581%25bf%25e6%258e%2592%25e5%2587%25ba%25e9%2587%258f%25ef%25bc%2588%25e9%2580%259f%25e5%25a0%25b1%25e5%2580%25a4%25ef%25bc%2589%25e3%2581%25ae%25e3%2581%258a%25e7%259f%25a5%25e3%2582%2589</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Jun 2023 09:00:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[【ブログ】 お知らせ]]></category>
		<category><![CDATA[ごみとリサイクル]]></category>
		<category><![CDATA[メイちゃんブログ]]></category>
		<category><![CDATA[環境部からのお知らせ]]></category>
		<category><![CDATA[ごみ]]></category>
		<category><![CDATA[ごみの分別]]></category>
		<category><![CDATA[リサイクル]]></category>
		<category><![CDATA[排出量]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.eco-morioka.jp/?p=26893</guid>

					<description><![CDATA[こんにちは！メイちゃんです！ 今月も盛岡市で発生している家庭ごみ（資源を除く。）の排出量をお知らせします！ 令和５年４月の家庭ごみの排出量は3,639トン。去年の４月は4,136トンだったから、今年のほうが497トン減っ &#8230;<p class="read-more"> <a class="" href="https://www.eco-morioka.jp/news_blog/%e4%bb%a4%e5%92%8c%ef%bc%93%e5%b9%b412%e6%9c%88%e3%81%ae%e5%ae%b6%e5%ba%ad%e3%81%94%e3%81%bf%e6%8e%92%e5%87%ba%e9%87%8f%ef%bc%88%e9%80%9f%e5%a0%b1%e5%80%a4%ef%bc%89%e3%81%ae%e3%81%8a%e7%9f%a5%e3%82%89/"> <span class="screen-reader-text">令和５年４月の家庭ごみ排出量（速報値）のお知らせ</span> Read More &#187;</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>令和５年１月の家庭ごみ排出量（速報値）のお知らせ</title>
		<link>https://www.eco-morioka.jp/news_blog/%e4%bb%a4%e5%92%8c%ef%bc%95%e5%b9%b4%ef%bc%91%e6%9c%88%e3%81%ae%e5%ae%b6%e5%ba%ad%e3%81%94%e3%81%bf%e6%8e%92%e5%87%ba%e9%87%8f%ef%bc%88%e9%80%9f%e5%a0%b1%e5%80%a4%ef%bc%89%e3%81%ae%e3%81%8a%e7%9f%a5/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e4%25bb%25a4%25e5%2592%258c%25ef%25bc%2595%25e5%25b9%25b4%25ef%25bc%2591%25e6%259c%2588%25e3%2581%25ae%25e5%25ae%25b6%25e5%25ba%25ad%25e3%2581%2594%25e3%2581%25bf%25e6%258e%2592%25e5%2587%25ba%25e9%2587%258f%25ef%25bc%2588%25e9%2580%259f%25e5%25a0%25b1%25e5%2580%25a4%25ef%25bc%2589%25e3%2581%25ae%25e3%2581%258a%25e7%259f%25a5</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Mar 2023 00:00:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ごみとリサイクル]]></category>
		<category><![CDATA[メイちゃんブログ]]></category>
		<category><![CDATA[環境部からのお知らせ]]></category>
		<category><![CDATA[ごみの分別]]></category>
		<category><![CDATA[リサイクル]]></category>
		<category><![CDATA[家庭ごみ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.eco-morioka.jp/?p=28491</guid>

					<description><![CDATA[こんにちは！メイちゃんです！ 今月も盛岡市で発生している家庭ごみ（資源を除く。）の排出量をお知らせします！ 令和５年１月の家庭ごみ（資源を除く。）の排出量は3,534トン。去年の１月は3,607トンだったから、今年のほう &#8230;<p class="read-more"> <a class="" href="https://www.eco-morioka.jp/news_blog/%e4%bb%a4%e5%92%8c%ef%bc%95%e5%b9%b4%ef%bc%91%e6%9c%88%e3%81%ae%e5%ae%b6%e5%ba%ad%e3%81%94%e3%81%bf%e6%8e%92%e5%87%ba%e9%87%8f%ef%bc%88%e9%80%9f%e5%a0%b1%e5%80%a4%ef%bc%89%e3%81%ae%e3%81%8a%e7%9f%a5/"> <span class="screen-reader-text">令和５年１月の家庭ごみ排出量（速報値）のお知らせ</span> Read More &#187;</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>盛岡市一般廃棄物処理業許可業者研修会を開催しました。</title>
		<link>https://www.eco-morioka.jp/mei_blog/%e7%9b%9b%e5%b2%a1%e5%b8%82%e4%b8%80%e8%88%ac%e5%bb%83%e6%a3%84%e7%89%a9%e5%87%a6%e7%90%86%e6%a5%ad%e8%a8%b1%e5%8f%af%e6%a5%ad%e8%80%85%e7%a0%94%e4%bf%ae%e4%bc%9a%e3%82%92%e9%96%8b%e5%82%ac%e3%81%97/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e7%259b%259b%25e5%25b2%25a1%25e5%25b8%2582%25e4%25b8%2580%25e8%2588%25ac%25e5%25bb%2583%25e6%25a3%2584%25e7%2589%25a9%25e5%2587%25a6%25e7%2590%2586%25e6%25a5%25ad%25e8%25a8%25b1%25e5%258f%25af%25e6%25a5%25ad%25e8%2580%2585%25e7%25a0%2594%25e4%25bf%25ae%25e4%25bc%259a%25e3%2582%2592%25e9%2596%258b%25e5%2582%25ac%25e3%2581%2597</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2023 02:50:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[【ブログ】 イベント報告]]></category>
		<category><![CDATA[メイちゃんブログ]]></category>
		<category><![CDATA[カセットボンベ]]></category>
		<category><![CDATA[ごみの分別]]></category>
		<category><![CDATA[スプレー缶]]></category>
		<category><![CDATA[廃棄物対策]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.eco-morioka.jp/?p=28329</guid>

					<description><![CDATA[こんにちは！メイちゃんです！ １月23日に、盛岡市一般廃棄物処理業許可業者廃棄物適正処理研修会を開催しました！ 盛岡市環境部から、こんなテーマで研修をしたよ！ ・廃棄物の適正な分別について ・廃棄物収集時の事故防止につい &#8230;<p class="read-more"> <a class="" href="https://www.eco-morioka.jp/mei_blog/%e7%9b%9b%e5%b2%a1%e5%b8%82%e4%b8%80%e8%88%ac%e5%bb%83%e6%a3%84%e7%89%a9%e5%87%a6%e7%90%86%e6%a5%ad%e8%a8%b1%e5%8f%af%e6%a5%ad%e8%80%85%e7%a0%94%e4%bf%ae%e4%bc%9a%e3%82%92%e9%96%8b%e5%82%ac%e3%81%97/"> <span class="screen-reader-text">盛岡市一般廃棄物処理業許可業者研修会を開催しました。</span> Read More &#187;</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>令和４年７月の家庭ごみ排出量（速報値）のお知らせ</title>
		<link>https://www.eco-morioka.jp/news_blog/%e4%bb%a4%e5%92%8c%ef%bc%94%e5%b9%b4%ef%bc%97%e6%9c%88%e3%81%ae%e5%ae%b6%e5%ba%ad%e3%81%94%e3%81%bf%e6%8e%92%e5%87%ba%e9%87%8f%ef%bc%88%e9%80%9f%e5%a0%b1%e5%80%a4%ef%bc%89%e3%81%ae%e3%81%8a%e7%9f%a5/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e4%25bb%25a4%25e5%2592%258c%25ef%25bc%2594%25e5%25b9%25b4%25ef%25bc%2597%25e6%259c%2588%25e3%2581%25ae%25e5%25ae%25b6%25e5%25ba%25ad%25e3%2581%2594%25e3%2581%25bf%25e6%258e%2592%25e5%2587%25ba%25e9%2587%258f%25ef%25bc%2588%25e9%2580%259f%25e5%25a0%25b1%25e5%2580%25a4%25ef%25bc%2589%25e3%2581%25ae%25e3%2581%258a%25e7%259f%25a5</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Sep 2022 00:00:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ごみとリサイクル]]></category>
		<category><![CDATA[メイちゃんブログ]]></category>
		<category><![CDATA[環境部からのお知らせ]]></category>
		<category><![CDATA[ごみの分別]]></category>
		<category><![CDATA[リサイクル]]></category>
		<category><![CDATA[家庭ごみ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.eco-morioka.jp/?p=27752</guid>

					<description><![CDATA[こんにちは！メイちゃんです！ あっという間に夏が終わっちゃうね。 今月も盛岡市で発生している家庭ごみ（資源を除く。）の排出量をお知らせします！ 令和４年７月の家庭ごみ（資源を除く。）の排出量は4,192トン。去年の７月は &#8230;<p class="read-more"> <a class="" href="https://www.eco-morioka.jp/news_blog/%e4%bb%a4%e5%92%8c%ef%bc%94%e5%b9%b4%ef%bc%97%e6%9c%88%e3%81%ae%e5%ae%b6%e5%ba%ad%e3%81%94%e3%81%bf%e6%8e%92%e5%87%ba%e9%87%8f%ef%bc%88%e9%80%9f%e5%a0%b1%e5%80%a4%ef%bc%89%e3%81%ae%e3%81%8a%e7%9f%a5/"> <span class="screen-reader-text">令和４年７月の家庭ごみ排出量（速報値）のお知らせ</span> Read More &#187;</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>令和４年６月の家庭ごみ排出量（速報値）のお知らせ</title>
		<link>https://www.eco-morioka.jp/news_blog/%e4%bb%a4%e5%92%8c%ef%bc%94%e5%b9%b4%ef%bc%96%e6%9c%88%e3%81%ae%e5%ae%b6%e5%ba%ad%e3%81%94%e3%81%bf%e6%8e%92%e5%87%ba%e9%87%8f%ef%bc%88%e9%80%9f%e5%a0%b1%e5%80%a4%ef%bc%89%e3%81%ae%e3%81%8a%e7%9f%a5/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e4%25bb%25a4%25e5%2592%258c%25ef%25bc%2594%25e5%25b9%25b4%25ef%25bc%2596%25e6%259c%2588%25e3%2581%25ae%25e5%25ae%25b6%25e5%25ba%25ad%25e3%2581%2594%25e3%2581%25bf%25e6%258e%2592%25e5%2587%25ba%25e9%2587%258f%25ef%25bc%2588%25e9%2580%259f%25e5%25a0%25b1%25e5%2580%25a4%25ef%25bc%2589%25e3%2581%25ae%25e3%2581%258a%25e7%259f%25a5</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Aug 2022 02:19:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ごみとリサイクル]]></category>
		<category><![CDATA[メイちゃんブログ]]></category>
		<category><![CDATA[環境部からのお知らせ]]></category>
		<category><![CDATA[ごみの分別]]></category>
		<category><![CDATA[リサイクル]]></category>
		<category><![CDATA[家庭ごみ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.eco-morioka.jp/?p=27698</guid>

					<description><![CDATA[こんにちは！メイちゃんです！ 今年はさんさ太鼓の音を聞けて、盛岡の夏を感じられたかな？ 今月も盛岡市で発生している家庭ごみ（資源を除く。）の排出量をお知らせします！ 令和４年６月の家庭ごみ（資源を除く。）の排出量は4,1 &#8230;<p class="read-more"> <a class="" href="https://www.eco-morioka.jp/news_blog/%e4%bb%a4%e5%92%8c%ef%bc%94%e5%b9%b4%ef%bc%96%e6%9c%88%e3%81%ae%e5%ae%b6%e5%ba%ad%e3%81%94%e3%81%bf%e6%8e%92%e5%87%ba%e9%87%8f%ef%bc%88%e9%80%9f%e5%a0%b1%e5%80%a4%ef%bc%89%e3%81%ae%e3%81%8a%e7%9f%a5/"> <span class="screen-reader-text">令和４年６月の家庭ごみ排出量（速報値）のお知らせ</span> Read More &#187;</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>小型家電の回収について</title>
		<link>https://www.eco-morioka.jp/news_blog/%e5%b0%8f%e5%9e%8b%e5%ae%b6%e9%9b%bb%e3%81%ae%e5%9b%9e%e5%8f%8e%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%a6/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e5%25b0%258f%25e5%259e%258b%25e5%25ae%25b6%25e9%259b%25bb%25e3%2581%25ae%25e5%259b%259e%25e5%258f%258e%25e3%2581%25ab%25e3%2581%25a4%25e3%2581%2584%25e3%2581%25a6</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Jul 2022 01:00:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ごみとリサイクル]]></category>
		<category><![CDATA[環境部からのお知らせ]]></category>
		<category><![CDATA[クリーンセンター]]></category>
		<category><![CDATA[ごみの分別]]></category>
		<category><![CDATA[小型家電回収]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.eco-morioka.jp/?p=27632</guid>

					<description><![CDATA[こんにちは！メイちゃんです！ クリーンセンターでは、家庭から出た可燃ごみや古紙の受け入れのほか、家庭から出た小型家電の回収を行っています。 写真のように、プラットホーム内に小型家電回収ボックスが設置されているよ。 クリー &#8230;<p class="read-more"> <a class="" href="https://www.eco-morioka.jp/news_blog/%e5%b0%8f%e5%9e%8b%e5%ae%b6%e9%9b%bb%e3%81%ae%e5%9b%9e%e5%8f%8e%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%a6/"> <span class="screen-reader-text">小型家電の回収について</span> Read More &#187;</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>令和４年５月の家庭ごみ排出量（速報値）のお知らせ</title>
		<link>https://www.eco-morioka.jp/news_blog/%e4%bb%a4%e5%92%8c%ef%bc%94%e5%b9%b4%ef%bc%95%e6%9c%88%e3%81%ae%e5%ae%b6%e5%ba%ad%e3%81%94%e3%81%bf%e6%8e%92%e5%87%ba%e9%87%8f%ef%bc%88%e9%80%9f%e5%a0%b1%e5%80%a4%ef%bc%89%e3%81%ae%e3%81%8a%e7%9f%a5/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e4%25bb%25a4%25e5%2592%258c%25ef%25bc%2594%25e5%25b9%25b4%25ef%25bc%2595%25e6%259c%2588%25e3%2581%25ae%25e5%25ae%25b6%25e5%25ba%25ad%25e3%2581%2594%25e3%2581%25bf%25e6%258e%2592%25e5%2587%25ba%25e9%2587%258f%25ef%25bc%2588%25e9%2580%259f%25e5%25a0%25b1%25e5%2580%25a4%25ef%25bc%2589%25e3%2581%25ae%25e3%2581%258a%25e7%259f%25a5</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Jul 2022 00:00:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ごみとリサイクル]]></category>
		<category><![CDATA[メイちゃんブログ]]></category>
		<category><![CDATA[環境部からのお知らせ]]></category>
		<category><![CDATA[ごみの分別]]></category>
		<category><![CDATA[リサイクル]]></category>
		<category><![CDATA[家庭ごみ]]></category>
		<category><![CDATA[排出量]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.eco-morioka.jp/?p=27628</guid>

					<description><![CDATA[こんにちは！メイちゃんです！ 暑い日が増えてきましたね♪ 今月も盛岡市で発生している家庭ごみ（資源を除く。）の排出量をお知らせします！ 令和４年５月の家庭ごみ（資源を除く。）の排出量は4,677トン。去年の５月は4,57 &#8230;<p class="read-more"> <a class="" href="https://www.eco-morioka.jp/news_blog/%e4%bb%a4%e5%92%8c%ef%bc%94%e5%b9%b4%ef%bc%95%e6%9c%88%e3%81%ae%e5%ae%b6%e5%ba%ad%e3%81%94%e3%81%bf%e6%8e%92%e5%87%ba%e9%87%8f%ef%bc%88%e9%80%9f%e5%a0%b1%e5%80%a4%ef%bc%89%e3%81%ae%e3%81%8a%e7%9f%a5/"> <span class="screen-reader-text">令和４年５月の家庭ごみ排出量（速報値）のお知らせ</span> Read More &#187;</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>令和４年４月の家庭ごみ排出量（速報値）のお知らせ</title>
		<link>https://www.eco-morioka.jp/news_blog/%e4%bb%a4%e5%92%8c%ef%bc%94%e5%b9%b4%ef%bc%94%e6%9c%88%e3%81%ae%e5%ae%b6%e5%ba%ad%e3%81%94%e3%81%bf%e6%8e%92%e5%87%ba%e9%87%8f%ef%bc%88%e9%80%9f%e5%a0%b1%e5%80%a4%ef%bc%89%e3%81%ae%e3%81%8a%e7%9f%a5/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e4%25bb%25a4%25e5%2592%258c%25ef%25bc%2594%25e5%25b9%25b4%25ef%25bc%2594%25e6%259c%2588%25e3%2581%25ae%25e5%25ae%25b6%25e5%25ba%25ad%25e3%2581%2594%25e3%2581%25bf%25e6%258e%2592%25e5%2587%25ba%25e9%2587%258f%25ef%25bc%2588%25e9%2580%259f%25e5%25a0%25b1%25e5%2580%25a4%25ef%25bc%2589%25e3%2581%25ae%25e3%2581%258a%25e7%259f%25a5</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Jun 2022 00:20:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ごみとリサイクル]]></category>
		<category><![CDATA[環境部からのお知らせ]]></category>
		<category><![CDATA[ごみの分別]]></category>
		<category><![CDATA[リサイクル]]></category>
		<category><![CDATA[家庭ごみ]]></category>
		<category><![CDATA[排出量]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.eco-morioka.jp/?p=27622</guid>

					<description><![CDATA[こんにちは！メイちゃんです！ 暑い日が増えてきましたね♪ 今月も盛岡市で発生している家庭ごみ（資源を除く。）の排出量をお知らせします！ 令和４年４月の家庭ごみ（資源を除く。）の排出量は4,136トン。去年の４月は4,27 &#8230;<p class="read-more"> <a class="" href="https://www.eco-morioka.jp/news_blog/%e4%bb%a4%e5%92%8c%ef%bc%94%e5%b9%b4%ef%bc%94%e6%9c%88%e3%81%ae%e5%ae%b6%e5%ba%ad%e3%81%94%e3%81%bf%e6%8e%92%e5%87%ba%e9%87%8f%ef%bc%88%e9%80%9f%e5%a0%b1%e5%80%a4%ef%bc%89%e3%81%ae%e3%81%8a%e7%9f%a5/"> <span class="screen-reader-text">令和４年４月の家庭ごみ排出量（速報値）のお知らせ</span> Read More &#187;</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>令和４年３月の家庭ごみ排出量（速報値）のお知らせ</title>
		<link>https://www.eco-morioka.jp/news_blog/%e4%bb%a4%e5%92%8c%ef%bc%94%e5%b9%b4%ef%bc%93%e6%9c%88%e3%81%ae%e5%ae%b6%e5%ba%ad%e3%81%94%e3%81%bf%e6%8e%92%e5%87%ba%e9%87%8f%ef%bc%88%e9%80%9f%e5%a0%b1%e5%80%a4%ef%bc%89%e3%81%ae%e3%81%8a%e7%9f%a5/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e4%25bb%25a4%25e5%2592%258c%25ef%25bc%2594%25e5%25b9%25b4%25ef%25bc%2593%25e6%259c%2588%25e3%2581%25ae%25e5%25ae%25b6%25e5%25ba%25ad%25e3%2581%2594%25e3%2581%25bf%25e6%258e%2592%25e5%2587%25ba%25e9%2587%258f%25ef%25bc%2588%25e9%2580%259f%25e5%25a0%25b1%25e5%2580%25a4%25ef%25bc%2589%25e3%2581%25ae%25e3%2581%258a%25e7%259f%25a5</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 May 2022 00:00:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ごみとリサイクル]]></category>
		<category><![CDATA[メイちゃんブログ]]></category>
		<category><![CDATA[環境部からのお知らせ]]></category>
		<category><![CDATA[ごみの分別]]></category>
		<category><![CDATA[リサイクル]]></category>
		<category><![CDATA[家庭ごみ]]></category>
		<category><![CDATA[排出量]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.eco-morioka.jp/?p=27301</guid>

					<description><![CDATA[こんにちは！メイちゃんです！ 雪も解けて、街が色鮮やかになってきましたね♪ 今月も盛岡市で発生している家庭ごみ（資源を除く。）の排出量をお知らせします！  家庭ごみ（資源を除く。）というのは、家庭から出るごみのうち、可燃 &#8230;<p class="read-more"> <a class="" href="https://www.eco-morioka.jp/news_blog/%e4%bb%a4%e5%92%8c%ef%bc%94%e5%b9%b4%ef%bc%93%e6%9c%88%e3%81%ae%e5%ae%b6%e5%ba%ad%e3%81%94%e3%81%bf%e6%8e%92%e5%87%ba%e9%87%8f%ef%bc%88%e9%80%9f%e5%a0%b1%e5%80%a4%ef%bc%89%e3%81%ae%e3%81%8a%e7%9f%a5/"> <span class="screen-reader-text">令和４年３月の家庭ごみ排出量（速報値）のお知らせ</span> Read More &#187;</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
