<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>家庭ごみ &#8211; ecoもりおか &#8211; 盛岡市環境部のウェブサイト</title>
	<atom:link href="https://www.eco-morioka.jp/tag/%E5%AE%B6%E5%BA%AD%E3%81%94%E3%81%BF/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.eco-morioka.jp</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 24 Feb 2023 01:02:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.2</generator>

<image>
	<url>https://www.eco-morioka.jp/wp-content/uploads/2023/07/animated_favicon1.gif</url>
	<title>家庭ごみ &#8211; ecoもりおか &#8211; 盛岡市環境部のウェブサイト</title>
	<link>https://www.eco-morioka.jp</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>令和５年１月の家庭ごみ排出量（速報値）のお知らせ</title>
		<link>https://www.eco-morioka.jp/news_blog/%e4%bb%a4%e5%92%8c%ef%bc%95%e5%b9%b4%ef%bc%91%e6%9c%88%e3%81%ae%e5%ae%b6%e5%ba%ad%e3%81%94%e3%81%bf%e6%8e%92%e5%87%ba%e9%87%8f%ef%bc%88%e9%80%9f%e5%a0%b1%e5%80%a4%ef%bc%89%e3%81%ae%e3%81%8a%e7%9f%a5/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e4%25bb%25a4%25e5%2592%258c%25ef%25bc%2595%25e5%25b9%25b4%25ef%25bc%2591%25e6%259c%2588%25e3%2581%25ae%25e5%25ae%25b6%25e5%25ba%25ad%25e3%2581%2594%25e3%2581%25bf%25e6%258e%2592%25e5%2587%25ba%25e9%2587%258f%25ef%25bc%2588%25e9%2580%259f%25e5%25a0%25b1%25e5%2580%25a4%25ef%25bc%2589%25e3%2581%25ae%25e3%2581%258a%25e7%259f%25a5</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Mar 2023 00:00:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ごみとリサイクル]]></category>
		<category><![CDATA[メイちゃんブログ]]></category>
		<category><![CDATA[環境部からのお知らせ]]></category>
		<category><![CDATA[ごみの分別]]></category>
		<category><![CDATA[リサイクル]]></category>
		<category><![CDATA[家庭ごみ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.eco-morioka.jp/?p=28491</guid>

					<description><![CDATA[こんにちは！メイちゃんです！ 今月も盛岡市で発生している家庭ごみ（資源を除く。）の排出量をお知らせします！ 令和５年１月の家庭ごみ（資源を除く。）の排出量は3,534トン。去年の１月は3,607トンだったから、今年のほう &#8230;<p class="read-more"> <a class="" href="https://www.eco-morioka.jp/news_blog/%e4%bb%a4%e5%92%8c%ef%bc%95%e5%b9%b4%ef%bc%91%e6%9c%88%e3%81%ae%e5%ae%b6%e5%ba%ad%e3%81%94%e3%81%bf%e6%8e%92%e5%87%ba%e9%87%8f%ef%bc%88%e9%80%9f%e5%a0%b1%e5%80%a4%ef%bc%89%e3%81%ae%e3%81%8a%e7%9f%a5/"> <span class="screen-reader-text">令和５年１月の家庭ごみ排出量（速報値）のお知らせ</span> Read More &#187;</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>令和４年７月の家庭ごみ排出量（速報値）のお知らせ</title>
		<link>https://www.eco-morioka.jp/news_blog/%e4%bb%a4%e5%92%8c%ef%bc%94%e5%b9%b4%ef%bc%97%e6%9c%88%e3%81%ae%e5%ae%b6%e5%ba%ad%e3%81%94%e3%81%bf%e6%8e%92%e5%87%ba%e9%87%8f%ef%bc%88%e9%80%9f%e5%a0%b1%e5%80%a4%ef%bc%89%e3%81%ae%e3%81%8a%e7%9f%a5/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e4%25bb%25a4%25e5%2592%258c%25ef%25bc%2594%25e5%25b9%25b4%25ef%25bc%2597%25e6%259c%2588%25e3%2581%25ae%25e5%25ae%25b6%25e5%25ba%25ad%25e3%2581%2594%25e3%2581%25bf%25e6%258e%2592%25e5%2587%25ba%25e9%2587%258f%25ef%25bc%2588%25e9%2580%259f%25e5%25a0%25b1%25e5%2580%25a4%25ef%25bc%2589%25e3%2581%25ae%25e3%2581%258a%25e7%259f%25a5</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Sep 2022 00:00:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ごみとリサイクル]]></category>
		<category><![CDATA[メイちゃんブログ]]></category>
		<category><![CDATA[環境部からのお知らせ]]></category>
		<category><![CDATA[ごみの分別]]></category>
		<category><![CDATA[リサイクル]]></category>
		<category><![CDATA[家庭ごみ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.eco-morioka.jp/?p=27752</guid>

					<description><![CDATA[こんにちは！メイちゃんです！ あっという間に夏が終わっちゃうね。 今月も盛岡市で発生している家庭ごみ（資源を除く。）の排出量をお知らせします！ 令和４年７月の家庭ごみ（資源を除く。）の排出量は4,192トン。去年の７月は &#8230;<p class="read-more"> <a class="" href="https://www.eco-morioka.jp/news_blog/%e4%bb%a4%e5%92%8c%ef%bc%94%e5%b9%b4%ef%bc%97%e6%9c%88%e3%81%ae%e5%ae%b6%e5%ba%ad%e3%81%94%e3%81%bf%e6%8e%92%e5%87%ba%e9%87%8f%ef%bc%88%e9%80%9f%e5%a0%b1%e5%80%a4%ef%bc%89%e3%81%ae%e3%81%8a%e7%9f%a5/"> <span class="screen-reader-text">令和４年７月の家庭ごみ排出量（速報値）のお知らせ</span> Read More &#187;</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>令和４年６月の家庭ごみ排出量（速報値）のお知らせ</title>
		<link>https://www.eco-morioka.jp/news_blog/%e4%bb%a4%e5%92%8c%ef%bc%94%e5%b9%b4%ef%bc%96%e6%9c%88%e3%81%ae%e5%ae%b6%e5%ba%ad%e3%81%94%e3%81%bf%e6%8e%92%e5%87%ba%e9%87%8f%ef%bc%88%e9%80%9f%e5%a0%b1%e5%80%a4%ef%bc%89%e3%81%ae%e3%81%8a%e7%9f%a5/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e4%25bb%25a4%25e5%2592%258c%25ef%25bc%2594%25e5%25b9%25b4%25ef%25bc%2596%25e6%259c%2588%25e3%2581%25ae%25e5%25ae%25b6%25e5%25ba%25ad%25e3%2581%2594%25e3%2581%25bf%25e6%258e%2592%25e5%2587%25ba%25e9%2587%258f%25ef%25bc%2588%25e9%2580%259f%25e5%25a0%25b1%25e5%2580%25a4%25ef%25bc%2589%25e3%2581%25ae%25e3%2581%258a%25e7%259f%25a5</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Aug 2022 02:19:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ごみとリサイクル]]></category>
		<category><![CDATA[メイちゃんブログ]]></category>
		<category><![CDATA[環境部からのお知らせ]]></category>
		<category><![CDATA[ごみの分別]]></category>
		<category><![CDATA[リサイクル]]></category>
		<category><![CDATA[家庭ごみ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.eco-morioka.jp/?p=27698</guid>

					<description><![CDATA[こんにちは！メイちゃんです！ 今年はさんさ太鼓の音を聞けて、盛岡の夏を感じられたかな？ 今月も盛岡市で発生している家庭ごみ（資源を除く。）の排出量をお知らせします！ 令和４年６月の家庭ごみ（資源を除く。）の排出量は4,1 &#8230;<p class="read-more"> <a class="" href="https://www.eco-morioka.jp/news_blog/%e4%bb%a4%e5%92%8c%ef%bc%94%e5%b9%b4%ef%bc%96%e6%9c%88%e3%81%ae%e5%ae%b6%e5%ba%ad%e3%81%94%e3%81%bf%e6%8e%92%e5%87%ba%e9%87%8f%ef%bc%88%e9%80%9f%e5%a0%b1%e5%80%a4%ef%bc%89%e3%81%ae%e3%81%8a%e7%9f%a5/"> <span class="screen-reader-text">令和４年６月の家庭ごみ排出量（速報値）のお知らせ</span> Read More &#187;</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>令和４年５月の家庭ごみ排出量（速報値）のお知らせ</title>
		<link>https://www.eco-morioka.jp/news_blog/%e4%bb%a4%e5%92%8c%ef%bc%94%e5%b9%b4%ef%bc%95%e6%9c%88%e3%81%ae%e5%ae%b6%e5%ba%ad%e3%81%94%e3%81%bf%e6%8e%92%e5%87%ba%e9%87%8f%ef%bc%88%e9%80%9f%e5%a0%b1%e5%80%a4%ef%bc%89%e3%81%ae%e3%81%8a%e7%9f%a5/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e4%25bb%25a4%25e5%2592%258c%25ef%25bc%2594%25e5%25b9%25b4%25ef%25bc%2595%25e6%259c%2588%25e3%2581%25ae%25e5%25ae%25b6%25e5%25ba%25ad%25e3%2581%2594%25e3%2581%25bf%25e6%258e%2592%25e5%2587%25ba%25e9%2587%258f%25ef%25bc%2588%25e9%2580%259f%25e5%25a0%25b1%25e5%2580%25a4%25ef%25bc%2589%25e3%2581%25ae%25e3%2581%258a%25e7%259f%25a5</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Jul 2022 00:00:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ごみとリサイクル]]></category>
		<category><![CDATA[メイちゃんブログ]]></category>
		<category><![CDATA[環境部からのお知らせ]]></category>
		<category><![CDATA[ごみの分別]]></category>
		<category><![CDATA[リサイクル]]></category>
		<category><![CDATA[家庭ごみ]]></category>
		<category><![CDATA[排出量]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.eco-morioka.jp/?p=27628</guid>

					<description><![CDATA[こんにちは！メイちゃんです！ 暑い日が増えてきましたね♪ 今月も盛岡市で発生している家庭ごみ（資源を除く。）の排出量をお知らせします！ 令和４年５月の家庭ごみ（資源を除く。）の排出量は4,677トン。去年の５月は4,57 &#8230;<p class="read-more"> <a class="" href="https://www.eco-morioka.jp/news_blog/%e4%bb%a4%e5%92%8c%ef%bc%94%e5%b9%b4%ef%bc%95%e6%9c%88%e3%81%ae%e5%ae%b6%e5%ba%ad%e3%81%94%e3%81%bf%e6%8e%92%e5%87%ba%e9%87%8f%ef%bc%88%e9%80%9f%e5%a0%b1%e5%80%a4%ef%bc%89%e3%81%ae%e3%81%8a%e7%9f%a5/"> <span class="screen-reader-text">令和４年５月の家庭ごみ排出量（速報値）のお知らせ</span> Read More &#187;</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>令和４年４月の家庭ごみ排出量（速報値）のお知らせ</title>
		<link>https://www.eco-morioka.jp/news_blog/%e4%bb%a4%e5%92%8c%ef%bc%94%e5%b9%b4%ef%bc%94%e6%9c%88%e3%81%ae%e5%ae%b6%e5%ba%ad%e3%81%94%e3%81%bf%e6%8e%92%e5%87%ba%e9%87%8f%ef%bc%88%e9%80%9f%e5%a0%b1%e5%80%a4%ef%bc%89%e3%81%ae%e3%81%8a%e7%9f%a5/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e4%25bb%25a4%25e5%2592%258c%25ef%25bc%2594%25e5%25b9%25b4%25ef%25bc%2594%25e6%259c%2588%25e3%2581%25ae%25e5%25ae%25b6%25e5%25ba%25ad%25e3%2581%2594%25e3%2581%25bf%25e6%258e%2592%25e5%2587%25ba%25e9%2587%258f%25ef%25bc%2588%25e9%2580%259f%25e5%25a0%25b1%25e5%2580%25a4%25ef%25bc%2589%25e3%2581%25ae%25e3%2581%258a%25e7%259f%25a5</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Jun 2022 00:20:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ごみとリサイクル]]></category>
		<category><![CDATA[環境部からのお知らせ]]></category>
		<category><![CDATA[ごみの分別]]></category>
		<category><![CDATA[リサイクル]]></category>
		<category><![CDATA[家庭ごみ]]></category>
		<category><![CDATA[排出量]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.eco-morioka.jp/?p=27622</guid>

					<description><![CDATA[こんにちは！メイちゃんです！ 暑い日が増えてきましたね♪ 今月も盛岡市で発生している家庭ごみ（資源を除く。）の排出量をお知らせします！ 令和４年４月の家庭ごみ（資源を除く。）の排出量は4,136トン。去年の４月は4,27 &#8230;<p class="read-more"> <a class="" href="https://www.eco-morioka.jp/news_blog/%e4%bb%a4%e5%92%8c%ef%bc%94%e5%b9%b4%ef%bc%94%e6%9c%88%e3%81%ae%e5%ae%b6%e5%ba%ad%e3%81%94%e3%81%bf%e6%8e%92%e5%87%ba%e9%87%8f%ef%bc%88%e9%80%9f%e5%a0%b1%e5%80%a4%ef%bc%89%e3%81%ae%e3%81%8a%e7%9f%a5/"> <span class="screen-reader-text">令和４年４月の家庭ごみ排出量（速報値）のお知らせ</span> Read More &#187;</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>令和４年３月の家庭ごみ排出量（速報値）のお知らせ</title>
		<link>https://www.eco-morioka.jp/news_blog/%e4%bb%a4%e5%92%8c%ef%bc%94%e5%b9%b4%ef%bc%93%e6%9c%88%e3%81%ae%e5%ae%b6%e5%ba%ad%e3%81%94%e3%81%bf%e6%8e%92%e5%87%ba%e9%87%8f%ef%bc%88%e9%80%9f%e5%a0%b1%e5%80%a4%ef%bc%89%e3%81%ae%e3%81%8a%e7%9f%a5/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e4%25bb%25a4%25e5%2592%258c%25ef%25bc%2594%25e5%25b9%25b4%25ef%25bc%2593%25e6%259c%2588%25e3%2581%25ae%25e5%25ae%25b6%25e5%25ba%25ad%25e3%2581%2594%25e3%2581%25bf%25e6%258e%2592%25e5%2587%25ba%25e9%2587%258f%25ef%25bc%2588%25e9%2580%259f%25e5%25a0%25b1%25e5%2580%25a4%25ef%25bc%2589%25e3%2581%25ae%25e3%2581%258a%25e7%259f%25a5</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 May 2022 00:00:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ごみとリサイクル]]></category>
		<category><![CDATA[メイちゃんブログ]]></category>
		<category><![CDATA[環境部からのお知らせ]]></category>
		<category><![CDATA[ごみの分別]]></category>
		<category><![CDATA[リサイクル]]></category>
		<category><![CDATA[家庭ごみ]]></category>
		<category><![CDATA[排出量]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.eco-morioka.jp/?p=27301</guid>

					<description><![CDATA[こんにちは！メイちゃんです！ 雪も解けて、街が色鮮やかになってきましたね♪ 今月も盛岡市で発生している家庭ごみ（資源を除く。）の排出量をお知らせします！  家庭ごみ（資源を除く。）というのは、家庭から出るごみのうち、可燃 &#8230;<p class="read-more"> <a class="" href="https://www.eco-morioka.jp/news_blog/%e4%bb%a4%e5%92%8c%ef%bc%94%e5%b9%b4%ef%bc%93%e6%9c%88%e3%81%ae%e5%ae%b6%e5%ba%ad%e3%81%94%e3%81%bf%e6%8e%92%e5%87%ba%e9%87%8f%ef%bc%88%e9%80%9f%e5%a0%b1%e5%80%a4%ef%bc%89%e3%81%ae%e3%81%8a%e7%9f%a5/"> <span class="screen-reader-text">令和４年３月の家庭ごみ排出量（速報値）のお知らせ</span> Read More &#187;</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>令和４年１月の家庭ごみ排出量（速報値）のお知らせ</title>
		<link>https://www.eco-morioka.jp/news_blog/%e4%bb%a4%e5%92%8c%ef%bc%94%e5%b9%b4%ef%bc%91%e6%9c%88%e3%81%ae%e5%ae%b6%e5%ba%ad%e3%81%94%e3%81%bf%e6%8e%92%e5%87%ba%e9%87%8f%ef%bc%88%e9%80%9f%e5%a0%b1%e5%80%a4%ef%bc%89%e3%81%ae%e3%81%8a%e7%9f%a5/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e4%25bb%25a4%25e5%2592%258c%25ef%25bc%2594%25e5%25b9%25b4%25ef%25bc%2591%25e6%259c%2588%25e3%2581%25ae%25e5%25ae%25b6%25e5%25ba%25ad%25e3%2581%2594%25e3%2581%25bf%25e6%258e%2592%25e5%2587%25ba%25e9%2587%258f%25ef%25bc%2588%25e9%2580%259f%25e5%25a0%25b1%25e5%2580%25a4%25ef%25bc%2589%25e3%2581%25ae%25e3%2581%258a%25e7%259f%25a5</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Mar 2022 00:00:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ごみとリサイクル]]></category>
		<category><![CDATA[メイちゃんブログ]]></category>
		<category><![CDATA[環境部からのお知らせ]]></category>
		<category><![CDATA[ごみの分別]]></category>
		<category><![CDATA[リサイクル]]></category>
		<category><![CDATA[家庭ごみ]]></category>
		<category><![CDATA[排出量]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.eco-morioka.jp/?p=27081</guid>

					<description><![CDATA[こんにちは！メイちゃんです！ 雪が少なくなって，春が近づいてきてますね♪ 先月から，盛岡市で発生している家庭ごみ（資源を除く）の排出量をこのブログでお知らせしています！ 家庭ごみ（資源を除く）というのは，家庭から出るごみ &#8230;<p class="read-more"> <a class="" href="https://www.eco-morioka.jp/news_blog/%e4%bb%a4%e5%92%8c%ef%bc%94%e5%b9%b4%ef%bc%91%e6%9c%88%e3%81%ae%e5%ae%b6%e5%ba%ad%e3%81%94%e3%81%bf%e6%8e%92%e5%87%ba%e9%87%8f%ef%bc%88%e9%80%9f%e5%a0%b1%e5%80%a4%ef%bc%89%e3%81%ae%e3%81%8a%e7%9f%a5/"> <span class="screen-reader-text">令和４年１月の家庭ごみ排出量（速報値）のお知らせ</span> Read More &#187;</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>おうち時間が増えている今、ご家庭でのごみの捨て方を考えよう！</title>
		<link>https://www.eco-morioka.jp/mei_blog/%e3%81%8a%e3%81%86%e3%81%a1%e6%99%82%e9%96%93%e3%81%8c%e5%a2%97%e3%81%88%e3%81%a6%e3%81%84%e3%82%8b%e4%bb%8a%e3%80%81%e3%81%94%e5%ae%b6%e5%ba%ad%e3%81%a7%e3%81%ae%e3%81%94%e3%81%bf%e3%81%ae%e6%8d%a8/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e3%2581%258a%25e3%2581%2586%25e3%2581%25a1%25e6%2599%2582%25e9%2596%2593%25e3%2581%258c%25e5%25a2%2597%25e3%2581%2588%25e3%2581%25a6%25e3%2581%2584%25e3%2582%258b%25e4%25bb%258a%25e3%2580%2581%25e3%2581%2594%25e5%25ae%25b6%25e5%25ba%25ad%25e3%2581%25a7%25e3%2581%25ae%25e3%2581%2594%25e3%2581%25bf%25e3%2581%25ae%25e6%258d%25a8</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 May 2020 00:26:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[メイちゃんブログ]]></category>
		<category><![CDATA[めぐるちゃん]]></category>
		<category><![CDATA[家庭ごみ]]></category>
		<category><![CDATA[廃棄物]]></category>
		<category><![CDATA[環境啓発]]></category>
		<category><![CDATA[石割　メイちゃん]]></category>
		<category><![CDATA[資源循環]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.eco-morioka.jp/?p=23570</guid>

					<description><![CDATA[こんにちは！メイちゃんです♪今日はめぐるちゃんも一緒だよ♪ 新型コロナウィルス感染拡大防止のため、おうち時間が増えている今、家庭から出されるごみが増えているそうです。この機会におうちの整理整頓をしている方、外食を控えてお &#8230;<p class="read-more"> <a class="" href="https://www.eco-morioka.jp/mei_blog/%e3%81%8a%e3%81%86%e3%81%a1%e6%99%82%e9%96%93%e3%81%8c%e5%a2%97%e3%81%88%e3%81%a6%e3%81%84%e3%82%8b%e4%bb%8a%e3%80%81%e3%81%94%e5%ae%b6%e5%ba%ad%e3%81%a7%e3%81%ae%e3%81%94%e3%81%bf%e3%81%ae%e6%8d%a8/"> <span class="screen-reader-text">おうち時間が増えている今、ご家庭でのごみの捨て方を考えよう！</span> Read More &#187;</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
