| 早春 (3月下~4月中) | 春 (4月下~5月) | 初夏 (5月下~7月上) | 夏 (7月~8月) | 秋 (9月~10月) | 冬 (11月~3月) | 観察できる主なコース | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アオゲラ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 全コース | 
| アカゲラ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 全コース | 
| イカル | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 全コース | 
| エナガ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 全コース | 
| カケス | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 全コース | 
| カルガモ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 全コース | 
| カワガラス | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ⑤⑥ | 
| カワセミ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ④⑤⑥ | 
| カワラヒワ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 全コース | 
| キクイタダキ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 全コース | 
| キジ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 全コース | 
| キジバト | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 全コース | 
| コガラ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 全コース | 
| コゲラ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 全コース | 
| シジュウカラ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 全コース | 
| シメ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 全コース | 
| ヒガラ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 全コース | 
| ヒヨドリ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 全コース | 
| ミソサザイ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ⑤⑥⑧⑨ | 
| モズ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 全コース | 
| ヤマガラ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 全コース | 
| ヤマセミ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ⑤⑥ | 
| ヤマドリ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ⑤⑥⑧⑨ | 
| アオジ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 全コース | ||
| アカハラ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 全コース | ||
| アマツバメ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 全コース | ||
| ウグイス | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 全コース | ||
| オオヨシキリ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ④ | ||
| オオルリ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ⑤⑥ | ||
| カッコウ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 全コース | ||
| キセキレイ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ⑤⑥⑨ | ||
| キビタキ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 全コース | ||
| クロツグミ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 全コース | ||
| コサメビタキ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 全コース | ||
| サンコウチョウ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ④⑥⑨ | ||
| サンショウクイ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 全コース | ||
| センダイムシクイ | ▲ | ▲ | ▲ | 全コース | |||
| ツツドリ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ⑤⑥ | ||
| ツバメ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ①②③④⑨ | ||
| ノジコ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ③⑤⑥⑧⑨ | ||
| ハリオアマツバメ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ⑤⑥⑧⑨ | ||
| ホオジロ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 全コース | ||
| ホトトギス | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 全コース | ||
| マミジロ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ⑤ | ||
| ヤブサメ | ▲ | ▲ | ▲ | 全コース | |||
| アトリ | ★ | ★ | ★ | ★ | 全コース | ||
| ウソ | ★ | ★ | ★ | ★ | 全コース | ||
| オオハクチョウ | ★ | ★ | ★ | ★ | ①④ | ||
| オオバン | ★ | ★ | ★ | ★ | ①④ | ||
| オシドリ | ★ | ★ | ★ | ★ | ①④⑤ | ||
| オナガガモ | ★ | ★ | ★ | ★ | ①④ | ||
| カシラダカ | ★ | ★ | ★ | ★ | 全コース | ||
| カワアイサ | ★ | ★ | ★ | ★ | ①④ | ||
| キンクロハジロ | ★ | ★ | ★ | ★ | ①④ | ||
| コガモ | ★ | ★ | ★ | ★ | ④ | ||
| ジョウビタキ | ★ | ★ | ★ | ★ | 全コース | ||
| ツグミ | ★ | ★ | ★ | ★ | 全コース | ||
| ヒドリガモ | ★ | ★ | ★ | ★ | ①④ | ||
| ベニマシコ | ★ | ★ | ★ | ★ | 全コース | ||
| ホシハジロ | ★ | ★ | ★ | ★ | ①④ | ||
| マガモ | ★ | ★ | ★ | ★ | ①④ | ||
| マヒワ | ★ | ★ | ★ | ★ | 全コース | ||
| ミコアイサ | ★ | ★ | ★ | ★ | ①④ | ||
| オオジュリン | ■ | ■ | ■ | ④ | |||
| ノビタキ | ■ | ■ | ■ | ④ | 
文字色の凡例:
- ●留鳥(1年中見られる種)
- ▲夏鳥(春から秋まで見られる種)
- ★冬鳥(秋の終わりから春の初めまで見られる種)
- ■旅鳥(春と秋に一時的にみられる種)
①~⑨のコース番号は「もりおか近郊自然歩道」をご参照ください。
(注)「観察できる主なコース」は,あくまでも目安です。
花暦・鳥暦のコンテンツは、スマートフォンに対応していません。モバイルテーマをOFFにすると、閲覧が可能です。(ご利用の端末によっては閲覧できない場合があります。)




























