| 早春 (3月下旬~4月中旬) |
春 (4月下旬~5月) |
初夏 (5月下旬~7月上旬) |
夏 (7月~8月) |
秋 (9月~10月) |
観察できる主なコース | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アキタブキ (フキノトウ) |
□ | 全コース | ||||
| オオバマンサク | △ | ⑤など | ||||
| キクザキイチリンソウ | □ | ⑤など | ||||
| キタコブシ | ◯ | 全コース | ||||
| マルバマンサク | △ | ⑥ | ||||
| ヤナギ類 | ◯ | 全コース | ||||
| エンレイソウ | □ | □ | 全コース | |||
| カタクリ | □ | □ | ⑤⑥など | |||
| キブシ | △ | △ | 全コース | |||
| ニリンソウ | □ | □ | 全コース | |||
| アブラチャン | △ | 全コース | ||||
| オオカメノキ | △ | 全コース | ||||
| オオヤマザクラ | □ | 全コース | ||||
| カスミザクラ | □ | 全コース | ||||
| キバナイカリソウ | □ | 全コース | ||||
| シラネアオイ | □ | ⑤⑥⑧ | ||||
| スミレ類 | □ | 全コース | ||||
| ヒトリシズカ | □ | 全コース | ||||
| ムラサキヤシオツツジ | △ | ⑤ | ||||
| ラショウモンカズラ | □ | 全コース | ||||
| イワガラミ | ● | 全コース | ||||
| ウマノミツバ | □ | 全コース | ||||
| ウワミズザクラ | ◯ | 全コース | ||||
| オカトラノオ | □ | 全コース | ||||
| コゴメウツギ | △ | 全コース | ||||
| シャク(コシャク) | □ | 全コース | ||||
| タニウツギ | △ | 全コース | ||||
| チゴユリ | □ | 全コース | ||||
| ノリウツギ | △ | 全コース | ||||
| ハクウンボク | ◯ | 全コース | ||||
| フジ | ● | 全コース | ||||
| ホオノキ | ◯ | 全コース | ||||
| マイヅルソウ | □ | 全コース | ||||
| マタタビ | ● | 全コース | ||||
| マルバダケブキ | □ | 全コース | ||||
| ミズキ | ◯ | 全コース | ||||
| ヤグルマソウ | □ | 全コース | ||||
| ヤマオダマキ | □ | 全コース | ||||
| ヤマツツジ | △ | 全コース | ||||
| ヤマボウシ | ◯ | 全コース | ||||
| ヤブカンゾウ | □ | □ | 全コース | |||
| アカショウマ | □ | ③⑨など | ||||
| ウツボグサ | □ | 全コース | ||||
| オオウバユリ | □ | 全コース | ||||
| キンミズヒキ | □ | 全コース | ||||
| クルマユリ | □ | 全コース | ||||
| ソバナ | □ | 全コース | ||||
| ツリガネニンジン | □ | 全コース | ||||
| トウギボウシ (オオバギボウシ) |
□ | 全コース | ||||
| トリアシショウマ | □ | 全コース | ||||
| ヒヨドリバナ | □ | 全コース | ||||
| ホタルブクロ | □ | 全コース | ||||
| ヤマブキショウマ | □ | 全コース | ||||
| キツリフネ | □ | □ | 全コース | |||
| ツリフネソウ | □ | □ | 全コース | |||
| アキノキリンソウ | □ | 全コース | ||||
| アキノタムラソウ | □ | ⑧など | ||||
| アキノノゲシ | □ | 全コース | ||||
| アケボノソウ | □ | ⑤など | ||||
| オケラ | □ | ⑥⑦など | ||||
| オトコエシ | □ | 全コース | ||||
| コウゾリナ | □ | 全コース | ||||
| シロヨメナ | □ | 全コース | ||||
| ツルリンドウ | ● | 全コース | ||||
| ノコンギク | □ | 全コース | ||||
| フシグロセンノウ | □ | ⑤⑥ | ||||
| ヤクシソウ | □ | 全コース | ||||
| ヤマジノホトトギス | □ | 全コース | ||||
| ヤマハギ | △ | 全コース | ||||
| ヤマハハコ | □ | 全コース | ||||
| リンドウ | □ | ⑦など |
マーク凡例:
- ○:高木
- △:低木
- □:草本
- ●:つる植物
①~⑨のコース番号は「もりおか近郊自然歩道」をご参照ください。
(注)「観察できる主なコース」は,あくまでも目安です。
花暦・鳥暦のコンテンツは、スマートフォンに対応していません。モバイルテーマをOFFにすると、閲覧が可能です。(ご利用の端末によっては閲覧できない場合があります。)

























